全疆排名: 713
质量指数: 73.0
加工编码:65238
沙雅县华瑞棉业有限责任公司
最大颜色级: 白棉3级(69.53%)
平均长度:28.93
平均马值:4.6
平均强力:29.37
平均含杂: 2.5%
平均回潮: 5.3%
已公检公重:129.9吨
加工批数:3
公检批数:3
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65238201042 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-03 | 186 | 41.92 | 42.955 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201041 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-03 | 186 | 41.9 | 42.39 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201040 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-03 | 186 | 42.12 | 42.712 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201039 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-02 | 186 | 42.16 | 42.694 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201038 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-02 | 186 | 41.74 | 42.568 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201037 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-02 | 186 | 41.86 | 42.728 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201036 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-02 | 186 | 41.58 | 42.645 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201035 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-02 | 186 | 41.44 | 42.457 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201034 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-02 | 186 | 42.0 | 42.747 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201033 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-01 | 186 | 41.84 | 41.917 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201032 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-01 | 186 | 42.36 | 42.706 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201031 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-01 | 186 | 41.98 | 42.332 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201030 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-01 | 186 | 42.06 | 42.246 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201029 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-01 | 186 | 42.42 | 42.766 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201028 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-01 | 186 | 42.1 | 43.025 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201027 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-01 | 186 | 42.18 | 43.226 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201026 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-31 | 186 | 42.28 | 42.942 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201025 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-31 | 186 | 41.88 | 42.687 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201024 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-31 | 186 | 41.78 | 42.649 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238201023 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-31 | 186 | 42.04 | 43.001 | 阿克苏益康仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||



