全疆排名: 713
质量指数: 73.0
加工编码:65238
沙雅县华瑞棉业有限责任公司
最大颜色级: 白棉3级(69.53%)
平均长度:28.93
平均马值:4.6
平均强力:29.37
平均含杂: 2.5%
平均回潮: 5.3%
已公检公重:129.9吨
加工批数:3
公检批数:3
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65238191158 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-01-06 | 186 | 42.1 | 43.103 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238191157 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-01-06 | 186 | 41.88 | 42.802 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238191156 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-01-06 | 186 | 41.82 | 42.646 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238191155 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-01-06 | 186 | 41.98 | 42.774 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238191154 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-01-05 | 186 | 42.18 | 42.77 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238191153 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-01-05 | 186 | 42.5 | 43.188 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238191152 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-01-05 | 186 | 42.24 | 42.963 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238191151 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-01-05 | 186 | 42.34 | 43.275 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238191150 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-01-04 | 186 | 42.04 | 42.791 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238191149 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-01-04 | 186 | 42.1 | 42.978 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238191148 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-01-04 | 186 | 42.02 | 43.065 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238191147 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-01-04 | 186 | 42.24 | 43.125 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238191146 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-01-04 | 186 | 42.04 | 42.913 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238191145 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-01-03 | 186 | 42.14 | 42.901 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238191144 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-01-03 | 186 | 41.82 | 42.778 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238191143 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-01-02 | 186 | 42.12 | 43.218 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238191142 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-01-02 | 186 | 41.9 | 42.742 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238191141 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-01-01 | 186 | 42.08 | 42.88 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238191140 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-12-31 | 186 | 42.02 | 42.852 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238191139 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-12-31 | 186 | 41.98 | 42.7 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||



