全疆排名: 713
质量指数: 73.0
加工编码:65238
沙雅县华瑞棉业有限责任公司
最大颜色级: 白棉3级(69.53%)
平均长度:28.93
平均马值:4.6
平均强力:29.37
平均含杂: 2.5%
平均回潮: 5.3%
已公检公重:129.9吨
加工批数:3
公检批数:3
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65238191078 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-11-19 | 186 | 41.7 | 42.761 | 新疆兵棉润泽物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238191077 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-11-21 | 186 | 42.1 | 43.212 | 新疆兵棉润泽物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238191076 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-11-21 | 186 | 42.12 | 43.096 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238191075 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-11-18 | 186 | 41.76 | 42.722 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238191074 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-11-16 | 186 | 42.02 | 42.909 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238191073 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-11-16 | 186 | 41.82 | 42.747 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238191072 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-11-16 | 186 | 42.28 | 43.462 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238191071 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-11-16 | 186 | 42.14 | 43.117 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238191070 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-11-15 | 186 | 42.24 | 43.257 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238191069 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-11-15 | 186 | 41.8 | 42.885 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238191068 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-11-15 | 186 | 42.16 | 43.006 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238191067 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-11-15 | 186 | 42.42 | 43.439 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238191066 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-11-14 | 186 | 41.78 | 42.743 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238191065 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-11-14 | 186 | 42.0 | 43.016 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238191064 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-11-13 | 186 | 41.96 | 42.734 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238191063 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-11-12 | 186 | 42.22 | 43.29 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238191062 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-11-11 | 186 | 41.58 | 42.421 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238191061 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-11-11 | 186 | 42.02 | 42.96 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238191060 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-11-11 | 186 | 42.04 | 43.44 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238191059 | 2019 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2019-11-11 | 186 | 42.18 | 43.08 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||



