全疆排名: 713
质量指数: 73.0
加工编码:65238
沙雅县华瑞棉业有限责任公司
最大颜色级: 白棉3级(69.53%)
平均长度:28.93
平均马值:4.6
平均强力:29.37
平均含杂: 2.5%
平均回潮: 5.3%
已公检公重:129.9吨
加工批数:3
公检批数:3
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65238151077 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-12-03 | 186 | 42.0 | 42.963 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238151076 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-12-03 | 186 | 42.24 | 43.376 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238151075 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-12-04 | 186 | 42.0 | 43.044 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238151074 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-12-03 | 186 | 41.84 | 42.801 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238151073 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-12-03 | 186 | 41.66 | 42.489 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238151072 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-12-02 | 186 | 41.88 | 42.715 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238151071 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-12-01 | 186 | 41.76 | 42.4 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238151070 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-12-01 | 186 | 41.9 | 42.656 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238151069 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-12-01 | 186 | 41.98 | 42.861 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238151068 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-12-01 | 186 | 42.36 | 43.134 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238151067 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-12-01 | 186 | 42.2 | 43.05 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238151066 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-29 | 186 | 41.7 | 42.497 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238151065 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-29 | 186 | 42.08 | 43.136 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238151064 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-29 | 186 | 41.76 | 42.802 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238151063 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-27 | 186 | 41.9 | 42.619 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238151062 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-24 | 186 | 42.12 | 42.888 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238151061 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-24 | 186 | 42.36 | 43.178 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238151060 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-23 | 186 | 41.66 | 42.573 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238151059 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-21 | 186 | 41.98 | 42.942 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238151058 | 2015 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2015-11-19 | 186 | 41.94 | 42.898 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||



