全疆排名: 713
质量指数: 73.0
加工编码:65238
沙雅县华瑞棉业有限责任公司
最大颜色级: 白棉3级(69.53%)
平均长度:28.93
平均马值:4.6
平均强力:29.37
平均含杂: 2.5%
平均回潮: 5.3%
已公检公重:129.9吨
加工批数:3
公检批数:3
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65238141092 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-31 | 186 | 41.92 | 41.977 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238141091 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-29 | 186 | 41.94 | 42.76 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238141090 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-29 | 186 | 42.24 | 43.074 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238141089 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-27 | 186 | 41.82 | 42.723 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238141088 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-27 | 186 | 41.92 | 42.866 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238141087 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-26 | 186 | 41.86 | 42.931 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238141086 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-26 | 186 | 41.74 | 42.767 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238141085 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-25 | 186 | 41.56 | 42.539 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238141084 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-25 | 186 | 41.66 | 42.509 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238141083 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-25 | 186 | 42.06 | 43.181 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238141082 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-25 | 186 | 41.98 | 42.968 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238141081 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-25 | 186 | 41.86 | 43.058 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238141080 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-25 | 186 | 41.86 | 43.018 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238141079 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-25 | 186 | 41.68 | 42.909 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238141078 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-25 | 186 | 41.76 | 42.702 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238141077 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-25 | 186 | 41.94 | 42.6 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238141076 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-25 | 186 | 41.72 | 42.74 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238141075 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-17 | 186 | 41.88 | 41.937 | 新疆兵棉润泽物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238141074 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-17 | 186 | 41.94 | 42.313 | 新疆兵棉润泽物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65238141073 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-25 | 186 | 41.58 | 42.52 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||



