全疆排名: 713
质量指数: 73.0
加工编码:65238
沙雅县华瑞棉业有限责任公司
最大颜色级: 白棉3级(69.53%)
平均长度:28.93
平均马值:4.6
平均强力:29.37
平均含杂: 2.5%
平均回潮: 5.3%
已公检公重:129.9吨
加工批数:3
公检批数:3
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65238141072 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-25 | 186 | 42.06 | 42.364 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238141071 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-25 | 186 | 42.26 | 43.26 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238141070 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-25 | 186 | 42.12 | 43.025 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238141069 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-25 | 186 | 42.0 | 42.945 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238141068 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-22 | 186 | 42.12 | 43.152 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238141067 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-21 | 186 | 41.76 | 42.658 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238141066 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-21 | 186 | 41.82 | 42.884 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238141065 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-21 | 186 | 42.14 | 43.18 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238141064 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-21 | 186 | 41.74 | 42.721 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238141063 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-21 | 186 | 41.86 | 42.851 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238141062 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-19 | 186 | 42.076 | 42.993 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238141061 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-19 | 186 | 41.636 | 42.617 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238141060 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-19 | 186 | 41.796 | 42.546 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238141059 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-19 | 186 | 41.676 | 42.309 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238141058 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-19 | 186 | 41.856 | 42.807 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238141057 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-18 | 186 | 41.98 | 42.894 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238141056 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-18 | 186 | 42.16 | 43.194 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238141055 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-18 | 186 | 41.74 | 42.928 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238141054 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-17 | 186 | 41.58 | 42.483 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||
| 65238141053 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-12-04 | 186 | 41.94 | 42.767 | 自治区棉麻公司大河沿二级站 | ||
|
||||||||||



