全疆排名: 0
质量指数: 71.4
加工编码:66070
石河子市银鼎棉业有限公司
最大颜色级:
平均长度:
平均马值:
平均强力:
平均含杂: 0%
平均回潮: 0%
已公检公重:0.0吨
加工批数:0
公检批数:
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66070204616 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-08 | 186 | 42.4 | 43.278 | 石河子天银物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070204615 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-07 | 186 | 42.68 | 43.525 | 石河子天银物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070204614 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-07 | 186 | 42.38 | 43.476 | 石河子天银物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070204613 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-06 | 186 | 42.08 | 43.286 | 石河子天银物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070204612 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-06 | 186 | 42.14 | 43.304 | 石河子天银物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070204611 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-05 | 186 | 42.18 | 43.352 | 石河子天银物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070204610 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-05 | 186 | 41.92 | 43.253 | 石河子天银物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070204609 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-04 | 186 | 42.1 | 43.102 | 石河子天银物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070204608 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-03 | 186 | 42.4 | 43.71 | 石河子天银物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070204607 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-03 | 186 | 41.84 | 43.013 | 石河子天银物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070204606 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-03 | 186 | 41.86 | 42.802 | 石河子天银物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070204605 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-02 | 186 | 42.14 | 43.355 | 石河子天银物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070204604 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-02 | 186 | 42.2 | 43.124 | 石河子天银物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070204603 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-01 | 186 | 42.44 | 43.279 | 石河子天银物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070204602 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-09-30 | 186 | 42.08 | 43.249 | 石河子天银物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070204601 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-09-29 | 186 | 42.02 | 43.663 | 石河子天银物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070203494 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-17 | 125 | 28.4 | 28.812 | 新疆兵储物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66070203493 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-17 | 186 | 42.5 | 42.935 | 新疆兵储物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66070203492 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-17 | 186 | 42.54 | 43.196 | 新疆兵储物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66070203491 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-17 | 186 | 42.32 | 42.723 | 新疆兵储物流有限责任公司 | ||
|
||||||||||



