全疆排名: 0
质量指数: 71.4
加工编码:66070
石河子市银鼎棉业有限公司
最大颜色级:
平均长度:
平均马值:
平均强力:
平均含杂: 0%
平均回潮: 0%
已公检公重:0.0吨
加工批数:0
公检批数:
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66070203410 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-03 | 186 | 42.22 | 43.216 | 石河子天银物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070203409 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-03 | 186 | 42.26 | 43.009 | 石河子天银物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070203408 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-03 | 186 | 42.2 | 43.452 | 石河子天银物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070203407 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-03 | 186 | 42.06 | 43.14 | 石河子天银物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070203406 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-02 | 186 | 42.38 | 43.394 | 石河子天银物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070203405 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-02 | 186 | 41.9 | 42.571 | 石河子天银物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070203404 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-01 | 186 | 42.14 | 43.352 | 石河子天银物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070203403 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-01 | 186 | 42.22 | 43.063 | 石河子天银物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070203402 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-09-30 | 186 | 42.54 | 43.769 | 石河子天银物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070203401 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-09-29 | 186 | 42.28 | 43.68 | 石河子天银物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070202711 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-15 | 124 | 28.46 | 29.089 | 新疆银力棉业股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070202710 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-15 | 186 | 42.3 | 43.232 | 新疆银力棉业股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070202709 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-14 | 186 | 42.58 | 43.346 | 新疆银力棉业股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070202708 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-14 | 186 | 42.06 | 43.023 | 新疆银力棉业股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070202707 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-14 | 186 | 42.86 | 43.725 | 新疆银力棉业股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070202706 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-13 | 186 | 42.22 | 43.238 | 新疆银力棉业股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070202705 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-13 | 186 | 42.84 | 43.664 | 新疆银力棉业股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070202704 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-12 | 186 | 42.5 | 43.441 | 新疆银力棉业股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070202703 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-12 | 186 | 42.5 | 43.561 | 新疆银力棉业股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66070202702 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-11 | 186 | 43.1 | 44.009 | 新疆银力棉业股份有限公司 | ||
|
||||||||||



