全疆排名: 0
质量指数: 71.4
加工编码:66031
哈密市鑫棉棉业有限责任公司
最大颜色级:
平均长度:
平均马值:
平均强力:
平均含杂: 0%
平均回潮: 0%
已公检公重:0.0吨
加工批数:0
公检批数:
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66031241077 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.5 | 42.67 | 江阴市协丰棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66031241076 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.7 | 41.851 | 中棉集团山东物流园有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66031241075 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.14 | 42.315 | 江阴市协丰棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66031241074 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-15 | 186 | 42.62 | 42.96 | 新疆天运仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66031241073 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.9 | 43.333 | 衡水市棉麻总公司储备库 | |||
|
||||||||||
| 66031241072 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.54 | 42.92 | 中棉集团山东物流园有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66031241071 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.34 | 42.922 | 衡水市棉麻总公司储备库 | |||
|
||||||||||
| 66031241070 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-13 | 186 | 42.78 | 42.901 | 新疆天运仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66031241069 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.1 | 42.254 | 江阴市协丰棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66031241068 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-12 | 186 | 42.54 | 42.923 | 新疆天运仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66031241067 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.54 | 42.455 | 江苏银隆仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66031241066 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.3 | 42.289 | 中棉集团山东物流园有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66031241065 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.02 | 41.999 | 新疆天运仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66031241063 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.0 | 42.376 | 新疆天运仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66031241062 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.14 | 41.884 | 新疆天运仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66031241061 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.0 | 42.881 | 衡水市棉麻总公司储备库 | |||
|
||||||||||
| 66031241060 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.48 | 42.602 | 江苏银隆仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66031241059 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.38 | 41.793 | 菏泽市棉麻公司巨野棉麻站 | |||
|
||||||||||
| 66031241056 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-04 | 186 | 42.34 | 42.849 | 新疆天运仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66031241055 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.66 | 43.093 | 江阴市协丰棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||



