全疆排名: 0
质量指数: 71.4
加工编码:66031
哈密市鑫棉棉业有限责任公司
最大颜色级:
平均长度:
平均马值:
平均强力:
平均含杂: 0%
平均回潮: 0%
已公检公重:0.0吨
加工批数:0
公检批数:
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66031241032 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.32 | 42.992 | 江苏银隆仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66031241031 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.86 | 42.311 | 滨州中纺银泰实业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66031241030 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.76 | 42.198 | 滨州中纺银泰实业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66031241029 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.16 | 42.106 | 中棉集团山东物流园有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66031241028 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.54 | 43.202 | 滨州中纺银泰实业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66031241027 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.06 | 42.932 | 滨州中纺银泰实业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66031241026 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.08 | 42.699 | 新疆天运仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66031241025 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.64 | 43.267 | 衡水市棉麻总公司储备库 | |||
|
||||||||||
| 66031241024 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.54 | 43.424 | 菏泽市棉麻公司巨野棉麻站 | |||
|
||||||||||
| 66031241023 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.16 | 42.861 | 中棉集团山东物流园有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66031241022 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.22 | 42.529 | 中棉集团山东物流园有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66031241021 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.2 | 43.113 | 江苏银隆仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66031241020 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.3 | 43.137 | 江阴市协丰棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66031241019 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.94 | 42.644 | 江苏银隆仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66031241017 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.66 | 42.737 | 新疆天运仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66031241016 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.76 | 43.3 | 新疆天运仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66031241015 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.46 | 43.298 | 新疆天运仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66031241014 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.68 | 42.592 | 滨州中纺银泰实业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66031241013 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.9 | 42.69 | 江阴市协丰棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66031241012 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.76 | 43.296 | 江苏银隆仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||



