全疆排名: 0
质量指数: 71.4
加工编码:66049
新疆天元棉业有限公司银顺棉花加工厂
最大颜色级:
平均长度:
平均马值:
平均强力:
平均含杂: 0%
平均回潮: 0%
已公检公重:0.0吨
加工批数:0
公检批数:
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66049241116 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.66 | 42.993 | 新疆天运仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66049241115 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.46 | 42.458 | 江苏银隆仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66049241114 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.8 | 43.021 | 衡水市棉麻总公司储备库 | |||
|
||||||||||
| 66049241113 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.74 | 42.953 | 新疆天运仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66049241111 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-01-11 | 186 | 42.62 | 42.859 | 新疆天运仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66049241110 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-01-11 | 186 | 43.02 | 43.07 | 新疆天运仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66049241109 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.66 | 43.252 | 新疆天运仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66049241108 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.58 | 43.362 | 新疆天运仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66049241107 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.92 | 43.625 | 新疆天运仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66049241106 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.54 | 43.3 | 中棉集团山东物流园有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66049241105 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.22 | 42.547 | 中棉集团山东物流园有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66049241104 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.16 | 43.784 | 中棉集团山东物流园有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66049241103 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.26 | 42.416 | 江苏银隆仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66049241102 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.66 | 42.539 | 江苏银隆仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66049241101 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.8 | 43.058 | 新疆天运仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66049241100 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.58 | 42.671 | 菏泽市棉麻公司巨野棉麻站 | |||
|
||||||||||
| 66049241099 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-01-02 | 186 | 42.42 | 42.554 | 衡水市棉麻总公司储备库 | ||
|
||||||||||
| 66049241098 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-01-02 | 186 | 42.8 | 43.409 | 衡水市棉麻总公司储备库 | ||
|
||||||||||
| 66049241097 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-01-03 | 186 | 42.54 | 42.971 | 新疆天运仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66049241096 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.72 | 43.106 | 衡水市棉麻总公司储备库 | |||
|
||||||||||



