全疆排名: 0
质量指数: 71.4
加工编码:66049
新疆天元棉业有限公司银顺棉花加工厂
最大颜色级:
平均长度:
平均马值:
平均强力:
平均含杂: 0%
平均回潮: 0%
已公检公重:0.0吨
加工批数:0
公检批数:
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66049241052 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.82 | 43.465 | 新疆天运仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66049241051 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.56 | 43.126 | 江阴市协丰棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66049241050 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.64 | 43.761 | 新疆天运仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66049241048 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.42 | 42.876 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66049241047 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.54 | 42.421 | 滨州中纺银泰实业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66049241046 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.54 | 42.721 | 江阴市协丰棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66049241045 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.64 | 42.681 | 滨州中纺银泰实业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66049241044 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.74 | 43.209 | 滨州中纺银泰实业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66049241041 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.88 | 43.605 | 滨州中纺银泰实业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66049241040 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.8 | 43.152 | 滨州中纺银泰实业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66049241039 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.54 | 43.298 | 江苏银隆仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66049241038 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.68 | 43.003 | 江苏银隆仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66049241037 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.58 | 43.083 | 滨州中纺银泰实业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66049241036 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.58 | 42.789 | 江苏银隆仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66049241035 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.54 | 42.744 | 滨州中纺银泰实业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66049241034 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.24 | 42.914 | 中棉集团山东物流园有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66049241033 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.56 | 43.497 | 新疆天运仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66049241032 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.52 | 43.237 | 江苏银隆仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66049241031 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.5 | 42.64 | 新疆天运仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66049241030 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.06 | 42.602 | 滨州中纺银泰实业有限公司 | |||
|
||||||||||



