全疆排名: 0
质量指数: 71.4
加工编码:66054
哈密花乡棉业有限责任公司
最大颜色级:
平均长度:
平均马值:
平均强力:
平均含杂: 0%
平均回潮: 0%
已公检公重:0.0吨
加工批数:0
公检批数:
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66054242063 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 10 | 2.24 | 2.246 | 新疆天运仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66054242062 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.4 | 41.748 | 中棉集团山东物流园有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66054242058 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.48 | 41.66 | 中棉集团山东物流园有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66054242057 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.6 | 42.049 | 新疆天运仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66054242056 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.84 | 42.217 | 中棉集团山东物流园有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66054242055 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.36 | 41.437 | 新疆天运仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66054242054 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.6 | 41.926 | 新疆天运仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66054242053 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.1 | 41.847 | 新疆天运仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66054242052 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.82 | 41.802 | 新疆天运仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66054242049 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-18 | 186 | 41.48 | 41.589 | 新疆天运仓储物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66054242048 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.84 | 41.743 | 新疆天运仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66054242047 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.84 | 42.351 | 中棉集团山东物流园有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66054242046 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.1 | 42.302 | 菏泽市棉麻公司巨野棉麻站 | |||
|
||||||||||
| 66054242043 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.68 | 41.913 | 中棉集团山东物流园有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66054242042 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.84 | 41.791 | 中棉集团山东物流园有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66054242039 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.92 | 42.14 | 新疆天运仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66054242038 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.84 | 42.351 | 中棉集团山东物流园有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66054242037 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.18 | 42.339 | 衡水市棉麻总公司储备库 | |||
|
||||||||||
| 66054242035 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.88 | 42.21 | 江苏银隆仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66054242034 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.16 | 42.318 | 新疆天运仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||



