全疆排名: 168
质量指数: 79.3
加工编码:66244
阿拉尔市众联幸福棉业有限公司
最大颜色级: 白棉3级(91.95%)
平均长度:29.96
平均马值:4.4
平均强力:30.02
平均含杂: 2.3%
平均回潮: 6.0%
已公检公重:3710.0吨
加工批数:86
公检批数:86
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66244242155 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2025-01-07 | 186 | 43.08 | 44.266 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242154 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2025-01-06 | 186 | 42.06 | 43.143 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242153 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-01-05 | 186 | 43.3 | 43.88 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242152 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-01-04 | 186 | 43.38 | 44.225 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242151 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-01-02 | 186 | 42.04 | 43.178 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242150 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-01-02 | 186 | 42.38 | 43.366 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242149 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-01-01 | 186 | 41.92 | 42.977 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242148 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2025-01-01 | 186 | 42.2 | 43.086 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242147 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-31 | 186 | 42.7 | 43.409 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242146 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-31 | 186 | 42.64 | 43.425 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242145 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-30 | 186 | 42.42 | 43.285 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242144 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-30 | 186 | 42.46 | 43.153 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242143 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-29 | 186 | 42.32 | 43.27 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242142 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-29 | 186 | 42.46 | 43.278 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242141 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-28 | 186 | 42.06 | 42.624 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242140 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-28 | 186 | 42.22 | 43.245 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242139 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-27 | 186 | 42.56 | 43.126 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242138 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-26 | 186 | 42.8 | 43.415 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242137 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-26 | 186 | 43.22 | 44.13 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66244242136 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-25 | 186 | 43.3 | 44.067 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



