全疆排名: 104
质量指数: 80.4
加工编码:66308
石河子市鑫福金棉业有限公司
最大颜色级: 白棉3级(77.88%)
平均长度:30.11
平均马值:4.5
平均强力:30.92
平均含杂: 2.4%
平均回潮: 6.2%
已公检公重:3706.6吨
加工批数:86
公检批数:86
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66308211191 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-13 | 186 | 43.58 | 44.107 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211190 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-13 | 186 | 42.9 | 43.504 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211188 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-20 | 186 | 42.14 | 42.252 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211187 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-25 | 186 | 42.08 | 42.188 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211186 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-25 | 186 | 43.36 | 43.348 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211185 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-20 | 186 | 42.8 | 43.095 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211184 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-19 | 186 | 42.42 | 42.75 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211183 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-19 | 186 | 42.08 | 42.366 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211182 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-19 | 186 | 40.98 | 41.098 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211181 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-13 | 186 | 42.6 | 43.065 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211180 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-13 | 186 | 42.32 | 42.45 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211179 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-25 | 186 | 42.7 | 42.749 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211178 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-06 | 186 | 42.3 | 42.936 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211177 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-06 | 186 | 43.14 | 43.488 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211176 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-06 | 186 | 42.54 | 43.056 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211175 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-06 | 186 | 41.94 | 42.612 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211174 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-04 | 186 | 43.2 | 43.705 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211173 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-04 | 186 | 43.6 | 43.996 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211172 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-04 | 186 | 43.2 | 44.116 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211171 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-12-03 | 186 | 41.5 | 42.374 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||



