全疆排名: 104
质量指数: 80.4
加工编码:66308
石河子市鑫福金棉业有限公司
最大颜色级: 白棉3级(77.88%)
平均长度:30.11
平均马值:4.5
平均强力:30.92
平均含杂: 2.4%
平均回潮: 6.2%
已公检公重:3706.6吨
加工批数:86
公检批数:86
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66308211150 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-27 | 186 | 43.2 | 43.675 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211149 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-26 | 186 | 43.02 | 43.492 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211148 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-26 | 186 | 42.84 | 43.354 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211147 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-26 | 186 | 42.72 | 43.524 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211146 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-25 | 186 | 42.56 | 43.157 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211145 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-25 | 186 | 42.66 | 43.3 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211144 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-25 | 186 | 43.24 | 43.679 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211143 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-24 | 186 | 42.56 | 43.109 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211142 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-24 | 186 | 42.9 | 43.456 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211141 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-24 | 186 | 43.4 | 43.838 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211140 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-23 | 186 | 42.76 | 43.228 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211139 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-23 | 186 | 42.5 | 43.17 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211138 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-23 | 186 | 43.28 | 43.753 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211137 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-23 | 186 | 42.9 | 43.456 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211136 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-22 | 186 | 42.68 | 43.235 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211135 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-22 | 186 | 42.68 | 43.534 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211134 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-22 | 186 | 43.62 | 44.37 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211133 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-22 | 186 | 42.32 | 43.026 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211132 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-22 | 186 | 43.3 | 44.077 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211131 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-20 | 186 | 42.8 | 43.58 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||



