全疆排名: 104
质量指数: 80.4
加工编码:66308
石河子市鑫福金棉业有限公司
最大颜色级: 白棉3级(77.88%)
平均长度:30.11
平均马值:4.5
平均强力:30.92
平均含杂: 2.4%
平均回潮: 6.2%
已公检公重:3706.6吨
加工批数:86
公检批数:86
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66308211090 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-07 | 186 | 42.08 | 42.628 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211089 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-07 | 186 | 42.36 | 43.214 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211088 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-05 | 186 | 42.44 | 43.248 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211087 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-05 | 186 | 42.48 | 43.072 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211086 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-05 | 186 | 43.18 | 43.562 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211085 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-04 | 186 | 42.54 | 43.089 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211084 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-04 | 186 | 41.62 | 42.35 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211083 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-04 | 186 | 42.82 | 43.578 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211082 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-04 | 186 | 42.56 | 43.36 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211081 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-03 | 186 | 42.28 | 42.692 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211080 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-03 | 186 | 43.04 | 43.476 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211079 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-03 | 186 | 42.2 | 43.039 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211078 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-03 | 186 | 41.98 | 42.435 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211077 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-03 | 186 | 42.36 | 43.041 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211076 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-03 | 186 | 42.8 | 42.833 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211075 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-02 | 186 | 43.08 | 43.371 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211074 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-02 | 186 | 41.94 | 42.275 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211073 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-02 | 186 | 41.86 | 41.809 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211072 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-02 | 186 | 43.0 | 42.982 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211071 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-02 | 186 | 42.54 | 42.928 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||



