全疆排名: 104
质量指数: 80.4
加工编码:66308
石河子市鑫福金棉业有限公司
最大颜色级: 白棉3级(77.88%)
平均长度:30.11
平均马值:4.5
平均强力:30.92
平均含杂: 2.4%
平均回潮: 6.2%
已公检公重:3706.6吨
加工批数:86
公检批数:86
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66308211070 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-01 | 186 | 42.48 | 42.767 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211069 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-01 | 186 | 42.38 | 42.746 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211068 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-01 | 186 | 42.5 | 42.864 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211067 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-01 | 186 | 43.38 | 43.776 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211066 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-11-01 | 186 | 43.16 | 43.836 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211065 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-31 | 186 | 43.06 | 43.738 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211064 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-31 | 186 | 43.36 | 43.674 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211063 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-31 | 186 | 43.16 | 43.668 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211062 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-30 | 186 | 42.3 | 43.434 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211061 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-30 | 186 | 42.3 | 42.852 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211060 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-30 | 186 | 42.54 | 43.221 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211059 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-29 | 186 | 42.44 | 43.16 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211058 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-29 | 186 | 42.18 | 43.146 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211057 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-29 | 186 | 42.46 | 43.35 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211056 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-28 | 186 | 42.38 | 42.94 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211055 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-28 | 186 | 42.14 | 42.94 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211054 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-28 | 186 | 42.56 | 43.36 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211053 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-27 | 186 | 42.42 | 43.183 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211052 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-27 | 186 | 43.0 | 43.443 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211051 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-27 | 186 | 42.96 | 43.213 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||



