全疆排名: 104
质量指数: 80.4
加工编码:66308
石河子市鑫福金棉业有限公司
最大颜色级: 白棉3级(77.88%)
平均长度:30.11
平均马值:4.5
平均强力:30.92
平均含杂: 2.4%
平均回潮: 6.2%
已公检公重:3706.6吨
加工批数:86
公检批数:86
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66308211050 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-26 | 186 | 42.48 | 42.939 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211049 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-26 | 186 | 42.94 | 43.31 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211048 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-26 | 186 | 42.86 | 44.002 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211047 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-24 | 186 | 42.28 | 43.026 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211046 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-24 | 186 | 41.9 | 42.513 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211045 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-25 | 186 | 41.86 | 42.214 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211044 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-24 | 186 | 42.3 | 41.966 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211043 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-24 | 186 | 41.66 | 41.995 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211042 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-25 | 186 | 40.9 | 41.531 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211041 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-25 | 186 | 42.66 | 43.159 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211040 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-22 | 186 | 42.36 | 42.474 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211039 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-22 | 186 | 41.7 | 42.309 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211038 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-22 | 186 | 41.54 | 42.251 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211037 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-21 | 186 | 41.8 | 42.11 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211036 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-21 | 186 | 42.24 | 42.353 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211035 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-21 | 186 | 41.74 | 42.121 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211034 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-20 | 186 | 41.64 | 42.534 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211033 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-20 | 186 | 42.34 | 42.685 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211032 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-20 | 186 | 43.6 | 43.467 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211031 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-19 | 186 | 44.0 | 44.198 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||



