全疆排名: 104
质量指数: 80.4
加工编码:66308
石河子市鑫福金棉业有限公司
最大颜色级: 白棉3级(77.88%)
平均长度:30.11
平均马值:4.5
平均强力:30.92
平均含杂: 2.4%
平均回潮: 6.2%
已公检公重:3706.6吨
加工批数:86
公检批数:86
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66308211030 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-19 | 186 | 43.12 | 43.253 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211029 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-19 | 186 | 42.0 | 42.491 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211028 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-18 | 186 | 43.32 | 43.688 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211027 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-18 | 186 | 42.98 | 43.31 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211026 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-18 | 186 | 42.92 | 43.184 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211025 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-17 | 186 | 43.16 | 43.452 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211024 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-17 | 186 | 43.12 | 43.721 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211023 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-17 | 186 | 42.74 | 43.304 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211022 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-14 | 186 | 42.28 | 42.875 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211021 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-14 | 186 | 43.48 | 43.817 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211020 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-14 | 186 | 43.78 | 43.702 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211019 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-13 | 186 | 44.16 | 44.385 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211018 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-13 | 186 | 44.3 | 44.137 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211017 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-13 | 186 | 43.02 | 43.574 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211016 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-12 | 186 | 42.94 | 43.953 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211015 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-12 | 186 | 44.0 | 44.435 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211014 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-12 | 186 | 41.4 | 41.802 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211013 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-11 | 186 | 42.08 | 42.774 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211012 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-11 | 186 | 42.76 | 42.918 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211011 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-11 | 186 | 43.42 | 43.625 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||



