全疆排名: 104
质量指数: 80.4
加工编码:66308
石河子市鑫福金棉业有限公司
最大颜色级: 白棉3级(77.88%)
平均长度:30.11
平均马值:4.5
平均强力:30.92
平均含杂: 2.4%
平均回潮: 6.2%
已公检公重:3706.6吨
加工批数:86
公检批数:86
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66308211010 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-10 | 186 | 42.28 | 42.982 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211009 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-10 | 186 | 42.32 | 43.0 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211008 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-10 | 186 | 42.12 | 42.49 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211007 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-09 | 186 | 42.28 | 42.406 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211006 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-09 | 186 | 42.54 | 42.92 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211005 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-09 | 186 | 42.92 | 43.457 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211004 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-06 | 186 | 42.72 | 43.257 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211003 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-06 | 186 | 41.8 | 42.658 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211002 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-06 | 186 | 42.36 | 42.821 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308211001 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-06 | 186 | 42.46 | 42.759 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201120 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-01 | 186 | 41.76 | 42.644 | 中物流(石河子)物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201119 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-01 | 167 | 37.98 | 38.384 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201118 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-30 | 186 | 43.06 | 43.651 | 中物流(石河子)物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201117 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-30 | 186 | 42.34 | 43.125 | 中物流(石河子)物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201116 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-28 | 186 | 41.76 | 42.403 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201115 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-28 | 186 | 41.8 | 42.854 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201114 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-28 | 186 | 41.76 | 42.645 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201113 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-28 | 186 | 42.08 | 42.977 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201112 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-28 | 186 | 42.18 | 43.121 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201111 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-27 | 186 | 41.54 | 42.29 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||



