全疆排名: 104
质量指数: 80.4
加工编码:66308
石河子市鑫福金棉业有限公司
最大颜色级: 白棉3级(77.88%)
平均长度:30.11
平均马值:4.5
平均强力:30.92
平均含杂: 2.4%
平均回潮: 6.2%
已公检公重:3706.6吨
加工批数:86
公检批数:86
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66308201110 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-27 | 186 | 41.5 | 42.625 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201109 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-27 | 186 | 41.7 | 42.627 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201108 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-26 | 186 | 42.12 | 43.08 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201107 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-26 | 186 | 42.32 | 43.37 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201106 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-26 | 186 | 41.86 | 42.782 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201105 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-26 | 186 | 42.16 | 42.851 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201104 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-25 | 186 | 42.0 | 43.162 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201103 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-25 | 186 | 41.46 | 42.607 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201102 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-25 | 186 | 40.82 | 41.795 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201101 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-25 | 186 | 40.52 | 41.333 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201100 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-24 | 186 | 40.74 | 41.656 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201099 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-24 | 186 | 41.02 | 42.02 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201098 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-24 | 186 | 41.4 | 42.074 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201097 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-24 | 186 | 41.52 | 42.402 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201096 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-23 | 186 | 41.26 | 41.964 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201095 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-23 | 186 | 41.54 | 42.38 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201094 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-22 | 186 | 41.22 | 42.012 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201093 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-22 | 186 | 41.24 | 42.068 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201092 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-22 | 186 | 41.1 | 41.804 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201091 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-21 | 186 | 41.42 | 42.21 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||



