全疆排名: 104
质量指数: 80.4
加工编码:66308
石河子市鑫福金棉业有限公司
最大颜色级: 白棉3级(77.88%)
平均长度:30.11
平均马值:4.5
平均强力:30.92
平均含杂: 2.4%
平均回潮: 6.2%
已公检公重:3706.6吨
加工批数:86
公检批数:86
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66308201090 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-21 | 186 | 41.58 | 42.126 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201089 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-20 | 186 | 42.68 | 43.475 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201088 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-20 | 186 | 42.34 | 43.285 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201087 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-20 | 186 | 41.88 | 42.943 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201086 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-20 | 186 | 42.36 | 43.428 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201085 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-20 | 186 | 42.28 | 43.105 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201084 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-19 | 186 | 42.06 | 42.95 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201083 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-18 | 186 | 41.94 | 43.042 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201082 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-17 | 186 | 41.98 | 42.791 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201081 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-18 | 186 | 42.34 | 43.2 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201080 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-18 | 186 | 42.3 | 42.87 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201079 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-17 | 186 | 41.66 | 42.589 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201078 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-15 | 186 | 41.5 | 42.465 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201077 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-16 | 186 | 41.7 | 42.661 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201076 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-16 | 186 | 42.26 | 43.328 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201075 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-16 | 186 | 42.14 | 43.042 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201074 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-13 | 186 | 41.64 | 42.726 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201073 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-15 | 186 | 40.88 | 41.696 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201072 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-12 | 186 | 41.34 | 42.168 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201071 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-16 | 186 | 42.4 | 43.35 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||



