全疆排名: 104
质量指数: 80.4
加工编码:66308
石河子市鑫福金棉业有限公司
最大颜色级: 白棉3级(77.88%)
平均长度:30.11
平均马值:4.5
平均强力:30.92
平均含杂: 2.4%
平均回潮: 6.2%
已公检公重:3706.6吨
加工批数:86
公检批数:86
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66308201070 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-15 | 186 | 41.76 | 42.85 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201069 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-14 | 186 | 42.12 | 43.066 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201068 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-14 | 186 | 42.62 | 43.658 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201067 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-14 | 186 | 42.1 | 43.289 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201066 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-13 | 186 | 40.26 | 41.506 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201065 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-12 | 186 | 40.48 | 41.896 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201064 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-11 | 186 | 39.4 | 40.856 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201063 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-11 | 186 | 39.64 | 40.825 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201062 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-11 | 186 | 41.16 | 42.065 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201061 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-11 | 186 | 41.8 | 43.112 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201060 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-10 | 186 | 41.32 | 42.606 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201059 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-10 | 186 | 41.88 | 43.438 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201058 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-10 | 186 | 42.12 | 43.397 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201057 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-09 | 186 | 41.86 | 43.288 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201056 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-09 | 186 | 42.58 | 43.785 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201055 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-09 | 186 | 41.98 | 43.13 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201054 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-08 | 186 | 42.38 | 43.619 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201053 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-08 | 186 | 42.34 | 43.619 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201052 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-08 | 186 | 42.12 | 43.056 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201051 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-07 | 186 | 43.66 | 45.026 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||



