全疆排名: 104
质量指数: 80.4
加工编码:66308
石河子市鑫福金棉业有限公司
最大颜色级: 白棉3级(77.88%)
平均长度:30.11
平均马值:4.5
平均强力:30.92
平均含杂: 2.4%
平均回潮: 6.2%
已公检公重:3706.6吨
加工批数:86
公检批数:86
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66308201050 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-07 | 186 | 43.36 | 44.993 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201049 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-07 | 186 | 42.88 | 44.271 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201048 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-06 | 186 | 41.46 | 42.878 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201047 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-06 | 186 | 41.32 | 42.565 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201046 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-06 | 186 | 41.56 | 42.733 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201045 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-02 | 186 | 41.62 | 42.995 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201044 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-02 | 186 | 41.2 | 42.691 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201043 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-02 | 186 | 40.84 | 42.19 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201042 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-01 | 186 | 41.48 | 42.731 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201041 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-01 | 186 | 41.38 | 42.833 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201040 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-01 | 186 | 41.68 | 42.985 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201039 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-01 | 186 | 41.54 | 42.958 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201038 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-31 | 186 | 41.18 | 42.711 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201037 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-31 | 186 | 41.64 | 42.819 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201036 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-31 | 186 | 40.9 | 42.456 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201035 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-30 | 186 | 41.38 | 42.587 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201034 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-30 | 186 | 41.38 | 42.338 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201033 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-30 | 186 | 40.94 | 42.286 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201032 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-29 | 186 | 41.2 | 42.619 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201031 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-29 | 186 | 41.18 | 42.876 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||



