全疆排名: 104
质量指数: 80.4
加工编码:66308
石河子市鑫福金棉业有限公司
最大颜色级: 白棉3级(77.88%)
平均长度:30.11
平均马值:4.5
平均强力:30.92
平均含杂: 2.4%
平均回潮: 6.2%
已公检公重:3706.6吨
加工批数:86
公检批数:86
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66308201030 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-29 | 186 | 41.36 | 42.474 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201029 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-28 | 186 | 42.08 | 43.353 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201028 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-28 | 186 | 42.62 | 43.7 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201027 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-28 | 186 | 42.46 | 43.531 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201026 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-27 | 186 | 42.2 | 43.395 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201025 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-27 | 186 | 43.2 | 44.256 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201024 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-27 | 186 | 42.74 | 43.693 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201023 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-26 | 186 | 42.72 | 43.765 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201022 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-26 | 186 | 42.48 | 43.511 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201021 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-26 | 186 | 42.62 | 43.865 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201020 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-23 | 186 | 42.02 | 43.42 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201019 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-23 | 186 | 42.34 | 43.876 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201018 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-22 | 186 | 41.68 | 43.153 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201017 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-22 | 186 | 41.48 | 42.98 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201016 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-22 | 186 | 40.84 | 42.351 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201015 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-22 | 186 | 40.88 | 42.306 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201014 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-21 | 186 | 41.48 | 42.931 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201013 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-23 | 186 | 42.34 | 43.788 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201012 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-21 | 186 | 42.46 | 43.871 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66308201011 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-25 | 186 | 42.58 | 43.706 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | ||
|
||||||||||



