全疆排名: 104
质量指数: 80.4
加工编码:66308
石河子市鑫福金棉业有限公司
最大颜色级: 白棉3级(77.88%)
平均长度:30.11
平均马值:4.5
平均强力:30.92
平均含杂: 2.4%
平均回潮: 6.2%
已公检公重:3706.6吨
加工批数:86
公检批数:86
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66308251041 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.64 | 43.331 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66308251040 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.92 | 43.852 | 新疆商物港汇物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66308251039 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.46 | 43.301 | 新疆商物港汇物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66308251038 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.02 | 44.128 | 新疆商物港汇物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66308251037 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.0 | 43.847 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66308251036 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.76 | 43.259 | 新疆商物港汇物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66308251035 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.48 | 43.497 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66308251034 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.8 | 43.858 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66308251033 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.84 | 42.499 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66308251032 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.12 | 42.657 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66308251031 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.92 | 42.822 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66308251029 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.22 | 42.825 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66308251027 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.78 | 43.389 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66308251026 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.58 | 42.273 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66308251024 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.42 | 41.894 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66308251023 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.86 | 42.56 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66308251020 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.32 | 42.094 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66308251016 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.88 | 42.413 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66308251015 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.14 | 42.765 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66308251014 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.5 | 42.321 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||



