全疆排名: 104
质量指数: 80.4
加工编码:66308
石河子市鑫福金棉业有限公司
最大颜色级: 白棉3级(77.88%)
平均长度:30.11
平均马值:4.5
平均强力:30.92
平均含杂: 2.4%
平均回潮: 6.2%
已公检公重:3706.6吨
加工批数:86
公检批数:86
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66308251013 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.06 | 43.024 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66308251012 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.84 | 43.562 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66308251011 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.4 | 43.156 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66308251010 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.8 | 42.676 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66308251009 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.26 | 43.359 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66308251003 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.5 | 43.422 | 中棉集团南宫宏泰棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66308241118 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.34 | 43.197 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66308241117 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.74 | 42.588 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66308241116 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.92 | 42.943 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66308241115 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 140 | 32.28 | 32.576 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66308241095 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.36 | 43.451 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66308241093 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.98 | 43.608 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66308241091 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.9 | 43.701 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66308241088 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.86 | 43.922 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66308241078 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.92 | 43.539 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66308241074 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.9 | 43.966 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66308241072 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.3 | 44.201 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66308241063 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.84 | 43.661 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66308241056 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.1 | 44.263 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66308241030 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.96 | 42.498 | 石河子市通达仓储服务有限公司 | |||
|
||||||||||



