全疆排名: 413
质量指数: 77.8
加工编码:65393
新疆阿克苏市广联实业有限公司
最大颜色级: 白棉3级(75.61%)
平均长度:29.72
平均马值:4.3
平均强力:29.45
平均含杂: 2.3%
平均回潮: 6.5%
已公检公重:12357.7吨
加工批数:286
公检批数:286
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65393252178 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 43.36 | 44.003 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252177 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 43.36 | 44.512 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252176 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.24 | 44.555 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252175 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 43.32 | 44.464 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252174 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.82 | 43.865 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252173 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.64 | 43.717 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252172 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.2 | 43.346 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252171 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 43.0 | 44.349 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252170 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.8 | 44.055 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252169 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.32 | 43.347 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252168 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.42 | 43.368 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252167 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 41.94 | 43.332 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252166 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.4 | 43.476 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252165 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.62 | 43.821 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252164 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.54 | 43.525 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252163 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.84 | 44.055 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252162 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.6 | 43.475 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252161 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.48 | 43.638 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252160 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 41.48 | 42.445 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65393252159 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.26 | 42.943 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||



