全疆排名: 0
质量指数: 71.4
加工编码:66099
新疆天元棉业有限公司棉花加工厂
最大颜色级:
平均长度:
平均马值:
平均强力:
平均含杂: 0%
平均回潮: 0%
已公检公重:0.0吨
加工批数:0
公检批数:
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66099141020 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-07 | 160 | 36.72 | 38.35 | 哈密双银棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66099141019 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-07 | 160 | 36.58 | 37.986 | 哈密双银棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66099141018 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-07 | 160 | 36.9 | 38.321 | 哈密双银棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66099141017 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-05 | 160 | 36.92 | 38.414 | 哈密双银棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66099141016 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-05 | 160 | 36.4 | 37.906 | 哈密双银棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66099141015 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-02 | 160 | 36.2 | 37.59 | 哈密双银棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66099141014 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-30 | 160 | 36.02 | 37.402 | 哈密双银棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66099141013 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-30 | 160 | 36.18 | 37.286 | 哈密双银棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66099141012 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-29 | 106 | 24.2 | 25.154 | 哈密双银棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66099141011 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-26 | 160 | 36.14 | 37.885 | 哈密双银棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66099141010 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-25 | 160 | 36.52 | 38.359 | 哈密双银棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66099141009 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-25 | 160 | 36.46 | 38.077 | 哈密双银棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66099141008 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-23 | 160 | 36.16 | 37.87 | 哈密双银棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66099141007 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-21 | 160 | 36.08 | 37.894 | 哈密双银棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66099141006 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-21 | 160 | 35.68 | 37.436 | 哈密双银棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66099141005 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-20 | 160 | 36.48 | 38.207 | 哈密双银棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66099141004 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-19 | 186 | 43.36 | 45.287 | 哈密双银棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66099141003 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-16 | 186 | 42.38 | 43.843 | 哈密双银棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66099141002 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-16 | 186 | 42.24 | 43.533 | 哈密双银棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 66099141001 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-13 | 186 | 42.6 | 44.616 | 哈密双银棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||



