全疆排名: 0
质量指数: 71.4
加工编码:65307
哈密三达棉业有限责任公司
最大颜色级:
平均长度:
平均马值:
平均强力:
平均含杂: 0%
平均回潮: 0%
已公检公重:0.0吨
加工批数:0
公检批数:
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65307241186 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.7 | 42.782 | 江苏银隆仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65307241185 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.04 | 42.059 | 江苏银隆仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65307241184 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.78 | 43.213 | 江苏银隆仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65307241183 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.2 | 42.239 | 江苏银隆仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65307241182 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.68 | 42.77 | 江苏银隆仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65307241181 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.38 | 42.556 | 江苏银隆仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65307241180 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.16 | 42.905 | 江苏银隆仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65307241178 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.24 | 42.283 | 江苏银隆仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65307241177 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.66 | 42.702 | 江苏银隆仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65307241176 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.66 | 42.83 | 江苏银隆仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65307241175 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.86 | 42.943 | 江苏银隆仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65307241171 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.5 | 41.706 | 菏泽市棉麻经贸开发总公司 | |||
|
||||||||||
| 65307241170 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.18 | 42.227 | 菏泽市棉麻经贸开发总公司 | |||
|
||||||||||
| 65307241169 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.92 | 42.892 | 菏泽市棉麻经贸开发总公司 | |||
|
||||||||||
| 65307241168 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.76 | 43.189 | 江苏银隆仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65307241167 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.46 | 42.676 | 江苏银隆仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65307241166 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.2 | 42.239 | 江苏银隆仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65307241165 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.4 | 42.453 | 江苏银隆仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65307241164 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.28 | 42.451 | 江苏银隆仓储物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65307241163 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.0 | 41.781 | 滨州中纺银泰实业有限公司 | |||
|
||||||||||



