全疆排名: 432
质量指数: 77.1
加工编码:65017
新疆锦华大桥棉业有限公司
最大颜色级: 白棉3级(73.58%)
平均长度:29.75
平均马值:4.3
平均强力:29.63
平均含杂: 2.6%
平均回潮: 5.4%
已公检公重:3368.9吨
加工批数:78
公检批数:78
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65017222068 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-06 | 186 | 42.62 | 43.464 | 新疆华嵘电子商务有限责任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65017222067 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-05 | 186 | 42.66 | 43.534 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017222066 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-05 | 186 | 42.7 | 43.568 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017222065 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-04 | 186 | 42.14 | 42.692 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017222064 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-04 | 186 | 42.28 | 43.141 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017222063 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-03 | 186 | 41.94 | 42.664 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017222062 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-03 | 186 | 42.54 | 42.675 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017222061 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-02 | 186 | 42.0 | 42.593 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017222060 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-02 | 186 | 41.8 | 42.476 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017222059 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-01 | 186 | 41.18 | 41.635 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017222058 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-01 | 186 | 41.54 | 42.448 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017222057 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-29 | 186 | 42.98 | 43.653 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017222056 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-29 | 186 | 42.78 | 43.534 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017222055 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-29 | 186 | 42.56 | 43.268 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017222054 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-28 | 186 | 41.96 | 43.019 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017222053 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-28 | 186 | 42.94 | 43.739 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017222052 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-26 | 186 | 42.8 | 43.716 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017222051 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-26 | 186 | 42.7 | 43.565 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017222050 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-25 | 186 | 42.94 | 43.721 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017222049 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-25 | 186 | 42.44 | 42.887 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||



