全疆排名: 432
质量指数: 77.1
加工编码:65017
新疆锦华大桥棉业有限公司
最大颜色级: 白棉3级(73.58%)
平均长度:29.75
平均马值:4.3
平均强力:29.63
平均含杂: 2.6%
平均回潮: 5.4%
已公检公重:3368.9吨
加工批数:78
公检批数:78
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65017222028 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-25 | 186 | 42.18 | 43.218 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017222027 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-24 | 186 | 43.78 | 43.652 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017222026 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-24 | 186 | 43.3 | 43.994 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017222025 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-24 | 186 | 42.88 | 43.491 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017222024 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-23 | 186 | 43.1 | 44.114 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017222023 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-23 | 186 | 42.2 | 43.106 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017222022 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-21 | 186 | 42.44 | 42.932 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017222021 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-20 | 186 | 42.32 | 42.681 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017222020 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-20 | 186 | 43.1 | 43.941 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017222019 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-19 | 186 | 43.38 | 44.027 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017222018 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-19 | 186 | 42.22 | 42.631 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017222017 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-16 | 186 | 42.4 | 43.216 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017222016 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-16 | 186 | 42.12 | 42.737 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017222015 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-14 | 186 | 42.58 | 43.579 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017222014 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-14 | 186 | 42.78 | 43.913 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017222013 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-13 | 186 | 42.74 | 43.389 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017222012 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-13 | 186 | 43.26 | 43.848 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017222011 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-12 | 186 | 41.84 | 42.858 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017222010 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-12 | 186 | 42.3 | 43.332 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017222009 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-10 | 186 | 43.08 | 43.984 | 新疆华嵘电子商务有限责任公司 ... | ||
|
||||||||||



