全疆排名: 432
质量指数: 77.1
加工编码:65017
新疆锦华大桥棉业有限公司
最大颜色级: 白棉3级(73.58%)
平均长度:29.75
平均马值:4.3
平均强力:29.63
平均含杂: 2.6%
平均回潮: 5.4%
已公检公重:3368.9吨
加工批数:78
公检批数:78
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65017222008 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-10 | 186 | 43.06 | 43.656 | 新疆华嵘电子商务有限责任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65017222007 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-01 | 186 | 43.1 | 44.077 | 新疆华嵘电子商务有限责任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65017222006 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-01 | 186 | 42.7 | 43.807 | 新疆华嵘电子商务有限责任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65017222005 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-24 | 186 | 42.46 | 43.553 | 新疆华嵘电子商务有限责任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65017222004 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-25 | 186 | 42.9 | 43.92 | 新疆华嵘电子商务有限责任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65017222003 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-30 | 186 | 42.62 | 43.763 | 新疆华嵘电子商务有限责任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65017222002 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-30 | 186 | 42.7 | 43.542 | 新疆华嵘电子商务有限责任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65017222001 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-10-23 | 186 | 42.56 | 43.525 | 新疆华嵘电子商务有限责任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221107 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-27 | 139 | 31.84 | 32.209 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221106 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-27 | 186 | 41.82 | 42.894 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221105 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-27 | 186 | 42.12 | 42.95 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221104 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-27 | 186 | 42.04 | 42.989 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221103 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-24 | 186 | 41.64 | 42.392 | 新疆诸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65017221102 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-24 | 186 | 41.62 | 42.357 | 新疆诸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65017221101 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-22 | 186 | 41.98 | 42.46 | 新疆诸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65017221100 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-22 | 186 | 41.82 | 42.051 | 新疆诸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65017221099 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-20 | 186 | 41.52 | 42.19 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221098 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-18 | 186 | 41.1 | 41.764 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221097 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-18 | 186 | 41.62 | 42.093 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221096 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-17 | 186 | 41.72 | 42.412 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||



