全疆排名: 432
质量指数: 77.1
加工编码:65017
新疆锦华大桥棉业有限公司
最大颜色级: 白棉3级(73.58%)
平均长度:29.75
平均马值:4.3
平均强力:29.63
平均含杂: 2.6%
平均回潮: 5.4%
已公检公重:3368.9吨
加工批数:78
公检批数:78
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65017221095 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-16 | 186 | 41.5 | 42.257 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221094 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-15 | 186 | 41.38 | 41.716 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221093 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-15 | 186 | 41.06 | 41.473 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221092 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-15 | 186 | 41.46 | 41.999 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221091 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-12 | 186 | 42.48 | 43.438 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221090 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-11 | 186 | 41.78 | 42.281 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221089 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-10 | 186 | 41.34 | 42.082 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221088 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-10 | 186 | 41.56 | 42.097 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221087 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-10 | 186 | 41.96 | 42.611 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221086 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-09 | 186 | 41.66 | 42.723 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221085 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-09 | 186 | 41.64 | 42.578 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221084 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-09 | 186 | 41.6 | 42.406 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221083 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-06 | 186 | 41.84 | 42.608 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221082 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-06 | 186 | 41.44 | 42.152 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221081 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-04 | 186 | 42.0 | 42.648 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221080 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-04 | 186 | 41.76 | 42.53 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221079 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-04 | 186 | 41.38 | 42.31 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221078 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-03 | 186 | 41.72 | 42.63 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221077 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-03 | 186 | 41.58 | 42.24 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221076 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-03 | 186 | 41.04 | 41.838 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||



