全疆排名: 432
质量指数: 77.1
加工编码:65017
新疆锦华大桥棉业有限公司
最大颜色级: 白棉3级(73.58%)
平均长度:29.75
平均马值:4.3
平均强力:29.63
平均含杂: 2.6%
平均回潮: 5.4%
已公检公重:3368.9吨
加工批数:78
公检批数:78
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65017221075 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-01 | 186 | 41.14 | 41.977 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221074 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-01 | 186 | 42.38 | 42.509 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221073 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-01 | 186 | 41.52 | 42.147 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221072 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-27 | 186 | 41.4 | 41.792 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221071 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-26 | 186 | 42.3 | 42.393 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221070 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-26 | 186 | 41.86 | 42.797 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221069 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-24 | 186 | 42.24 | 42.528 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221068 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-24 | 186 | 41.88 | 42.602 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221067 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-24 | 186 | 42.22 | 42.95 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221066 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-24 | 186 | 42.44 | 43.068 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221065 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-24 | 186 | 42.0 | 42.938 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221064 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-23 | 186 | 41.78 | 42.51 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221063 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-23 | 186 | 41.64 | 42.668 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221062 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-23 | 186 | 42.04 | 43.156 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221061 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-23 | 186 | 42.04 | 42.464 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221060 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-23 | 186 | 42.36 | 43.104 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221059 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-23 | 186 | 42.66 | 42.869 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221058 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-23 | 186 | 42.46 | 43.004 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221057 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-23 | 186 | 42.68 | 43.637 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221056 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-23 | 186 | 42.4 | 43.312 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||



