全疆排名: 432
质量指数: 77.1
加工编码:65017
新疆锦华大桥棉业有限公司
最大颜色级: 白棉3级(73.58%)
平均长度:29.75
平均马值:4.3
平均强力:29.63
平均含杂: 2.6%
平均回潮: 5.4%
已公检公重:3368.9吨
加工批数:78
公检批数:78
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65017221055 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-23 | 186 | 42.36 | 43.078 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221054 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-23 | 186 | 42.8 | 43.342 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221053 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-16 | 186 | 41.96 | 42.432 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221052 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-14 | 186 | 42.06 | 43.385 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221051 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-23 | 147 | 33.86 | 34.129 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221050 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-20 | 147 | 33.66 | 34.129 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221049 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-20 | 147 | 33.8 | 34.51 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221048 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-20 | 147 | 33.8 | 34.665 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221047 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-20 | 147 | 33.64 | 34.264 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221046 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-20 | 147 | 33.98 | 34.541 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221045 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-20 | 147 | 33.88 | 34.111 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221044 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-20 | 147 | 33.6 | 34.426 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221043 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-20 | 147 | 33.7 | 34.217 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221042 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-20 | 147 | 33.82 | 34.181 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221041 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-20 | 147 | 34.02 | 34.461 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221040 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-20 | 147 | 33.96 | 34.767 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221039 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-18 | 147 | 33.76 | 34.664 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221038 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-18 | 147 | 32.98 | 33.888 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221037 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-19 | 147 | 33.32 | 33.912 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||
| 65017221036 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-11-16 | 147 | 33.52 | 34.271 | 厦门象屿速传供应链发展股份有 ... | ||
|
||||||||||



