全疆排名: 432
质量指数: 77.1
加工编码:65017
新疆锦华大桥棉业有限公司
最大颜色级: 白棉3级(73.58%)
平均长度:29.75
平均马值:4.3
平均强力:29.63
平均含杂: 2.6%
平均回潮: 5.4%
已公检公重:3368.9吨
加工批数:78
公检批数:78
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65017202016 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-06 | 186 | 41.54 | 42.493 | 新疆诸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65017202015 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-06 | 186 | 41.84 | 43.42 | 新疆诸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65017202014 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-06 | 186 | 42.08 | 43.413 | 新疆诸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65017202013 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-05 | 186 | 42.24 | 43.497 | 新疆诸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65017202012 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-05 | 186 | 41.64 | 42.741 | 新疆诸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65017202011 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-06 | 186 | 42.62 | 43.932 | 新疆诸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65017202010 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-06 | 186 | 42.6 | 43.659 | 新疆诸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65017202009 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-03 | 186 | 42.94 | 44.438 | 新疆诸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65017202008 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-03 | 186 | 42.16 | 43.288 | 新疆诸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65017202007 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-02 | 186 | 41.86 | 43.068 | 新疆诸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65017202006 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-02 | 186 | 42.0 | 43.254 | 新疆诸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65017202005 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-02 | 186 | 41.98 | 43.011 | 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁 ... | ||
|
||||||||||
| 65017202004 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-02 | 186 | 40.32 | 41.141 | 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁 ... | ||
|
||||||||||
| 65017202003 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-01 | 186 | 41.84 | 42.876 | 新疆诸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65017202002 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-10-01 | 186 | 42.0 | 43.286 | 新疆诸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65017202001 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-09-30 | 186 | 42.38 | 43.566 | 新疆诸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65017201078 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-12-15 | 186 | 42.8 | 42.917 | 新疆诸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65017201077 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-19 | 186 | 44.96 | 46.361 | 新疆诸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65017201076 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-19 | 186 | 42.02 | 42.768 | 新疆诸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65017201075 | 2020 | 机采棉 | 已公检 | 2020-11-19 | 186 | 42.08 | 42.88 | 新疆诸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||



