全疆排名: 432
质量指数: 77.1
加工编码:65017
新疆锦华大桥棉业有限公司
最大颜色级: 白棉3级(73.58%)
平均长度:29.75
平均马值:4.3
平均强力:29.63
平均含杂: 2.6%
平均回潮: 5.4%
已公检公重:3368.9吨
加工批数:78
公检批数:78
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65017141017 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-03 | 186 | 42.34 | 42.597 | 新疆华腾贸易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65017141016 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-01 | 186 | 42.44 | 42.874 | 新疆华腾贸易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65017141015 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-28 | 186 | 43.3 | 43.346 | 新疆华腾贸易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65017141014 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-28 | 186 | 42.86 | 43.143 | 新疆华腾贸易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65017141013 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-24 | 186 | 42.4 | 42.935 | 新疆华腾贸易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65017141012 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-24 | 186 | 42.1 | 42.695 | 新疆华腾贸易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65017141011 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-23 | 186 | 41.78 | 42.419 | 新疆华腾贸易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65017141010 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-23 | 186 | 42.6 | 43.297 | 新疆华腾贸易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65017141009 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-22 | 186 | 43.08 | 43.414 | 新疆华腾贸易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65017141008 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-22 | 186 | 42.74 | 42.954 | 新疆华腾贸易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65017141007 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-21 | 186 | 42.34 | 42.306 | 新疆华腾贸易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65017141006 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-21 | 186 | 42.14 | 42.74 | 新疆华腾贸易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65017141005 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-19 | 186 | 42.7 | 42.721 | 新疆华腾贸易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65017141004 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-19 | 186 | 42.14 | 41.769 | 新疆华腾贸易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65017141003 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-20 | 186 | 42.64 | 42.394 | 新疆生产建设兵团棉麻公司驻乌 ... | ||
|
||||||||||
| 65017141002 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-20 | 186 | 42.04 | 42.602 | 新疆生产建设兵团棉麻公司驻乌 ... | ||
|
||||||||||
| 65017141001 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-10-18 | 186 | 42.56 | 42.996 | 新疆生产建设兵团棉麻公司驻乌 ... | ||
|
||||||||||



