全疆排名: 731
质量指数: 75.7
加工编码:65500
新疆华孚恒丰棉业有限公司棉花加工厂
最大颜色级: 白棉3级(73.24%)
平均长度:29.81
平均马值:4.3
平均强力:28.82
平均含杂: 2.6%
平均回潮: 5.5%
已公检公重:14325.8吨
加工批数:334
公检批数:334
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65500251154 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-17 | 186 | 42.72 | 43.525 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251153 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-16 | 186 | 42.58 | 43.686 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251152 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-16 | 186 | 42.96 | 43.76 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251151 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-07 | 186 | 42.6 | 43.732 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251150 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-07 | 186 | 42.44 | 43.615 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251149 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-07 | 186 | 42.86 | 43.393 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251148 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-07 | 186 | 42.8 | 44.08 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251147 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-07 | 186 | 42.72 | 43.917 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251146 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-07 | 186 | 43.12 | 44.334 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251145 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-06 | 186 | 42.42 | 43.569 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251144 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-06 | 186 | 42.46 | 43.556 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251143 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-06 | 186 | 42.18 | 42.898 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251142 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-06 | 186 | 42.7 | 43.638 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251141 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-06 | 186 | 42.52 | 43.829 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251140 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-05 | 186 | 41.66 | 42.734 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251139 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-05 | 186 | 42.22 | 43.35 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251138 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-02 | 186 | 42.74 | 43.556 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251137 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-02 | 186 | 42.38 | 43.269 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251136 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-02 | 186 | 41.92 | 42.753 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251135 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-12-30 | 186 | 41.92 | 42.662 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



