全疆排名: 731
质量指数: 75.7
加工编码:65500
新疆华孚恒丰棉业有限公司棉花加工厂
最大颜色级: 白棉3级(73.24%)
平均长度:29.81
平均马值:4.3
平均强力:28.82
平均含杂: 2.6%
平均回潮: 5.5%
已公检公重:14325.8吨
加工批数:334
公检批数:334
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65500252011 | 2025 | 已公检 | 2025-11-16 | 186 | 41.94 | 42.891 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65500252010 | 2025 | 已公检 | 2025-11-15 | 186 | 42.24 | 42.958 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65500252009 | 2025 | 已公检 | 2025-11-14 | 186 | 42.88 | 43.613 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65500252008 | 2025 | 已公检 | 2025-11-14 | 186 | 42.48 | 43.418 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65500252007 | 2025 | 已公检 | 2025-11-12 | 186 | 43.26 | 43.831 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65500252006 | 2025 | 已公检 | 2025-11-12 | 186 | 41.66 | 42.527 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65500252005 | 2025 | 已公检 | 2025-11-11 | 186 | 41.28 | 42.181 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65500252004 | 2025 | 已公检 | 2025-11-10 | 186 | 41.0 | 41.893 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65500252003 | 2025 | 已公检 | 2025-11-09 | 186 | 42.14 | 42.975 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65500252002 | 2025 | 已公检 | 2025-11-06 | 186 | 41.78 | 41.873 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65500252001 | 2025 | 已公检 | 2025-11-04 | 186 | 42.26 | 41.895 | 阿克苏银星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65500251303 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-02-04 | 154 | 35.04 | 35.549 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251302 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-02-04 | 186 | 42.32 | 43.234 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251301 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-02-04 | 186 | 41.9 | 42.63 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251300 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-02-04 | 186 | 42.1 | 42.659 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251299 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-02-04 | 186 | 41.94 | 42.543 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251298 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-02-04 | 186 | 41.54 | 42.186 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251297 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-02-04 | 186 | 41.32 | 41.958 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251296 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-02-04 | 186 | 40.92 | 41.852 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251295 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-02-04 | 186 | 41.94 | 42.857 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



