全疆排名: 731
质量指数: 75.7
加工编码:65500
新疆华孚恒丰棉业有限公司棉花加工厂
最大颜色级: 白棉3级(73.24%)
平均长度:29.81
平均马值:4.3
平均强力:28.82
平均含杂: 2.6%
平均回潮: 5.5%
已公检公重:14325.8吨
加工批数:334
公检批数:334
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65500251294 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-02-03 | 186 | 41.6 | 42.421 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251293 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-02-03 | 186 | 41.84 | 42.606 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251292 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-02-03 | 186 | 41.44 | 42.217 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251291 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-02-03 | 186 | 41.88 | 42.799 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251290 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-02-03 | 186 | 41.2 | 42.12 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251289 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-02-03 | 186 | 41.28 | 41.712 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251288 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-02-03 | 186 | 43.14 | 43.377 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251287 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-02-03 | 186 | 41.76 | 42.484 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251286 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-02-03 | 186 | 42.36 | 43.231 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251285 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-02-03 | 186 | 41.22 | 41.769 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251284 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-02-02 | 186 | 43.02 | 43.739 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251283 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-02-02 | 186 | 42.18 | 43.056 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251282 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-02-02 | 186 | 41.68 | 42.463 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251281 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-02-02 | 186 | 42.24 | 43.03 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251280 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-02-02 | 186 | 41.9 | 42.645 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251279 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-02-02 | 186 | 42.86 | 43.789 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251278 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-02-02 | 186 | 42.18 | 43.09 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251277 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-02-02 | 186 | 41.76 | 42.84 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251276 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-02-02 | 186 | 43.3 | 44.468 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251275 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-02-02 | 186 | 41.66 | 42.482 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



