全疆排名: 731
质量指数: 75.7
加工编码:65500
新疆华孚恒丰棉业有限公司棉花加工厂
最大颜色级: 白棉3级(73.24%)
平均长度:29.81
平均马值:4.3
平均强力:28.82
平均含杂: 2.6%
平均回潮: 5.5%
已公检公重:14325.8吨
加工批数:334
公检批数:334
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65500251274 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-02-01 | 186 | 41.62 | 42.094 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251273 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-02-01 | 186 | 42.36 | 43.112 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251272 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-02-01 | 186 | 41.84 | 42.623 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251271 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-02-01 | 186 | 42.16 | 42.779 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251270 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-02-01 | 186 | 42.02 | 42.804 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251269 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-02-01 | 186 | 41.92 | 42.621 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251268 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-02-01 | 186 | 41.2 | 41.928 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251267 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-02-01 | 186 | 42.12 | 42.683 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251266 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-02-01 | 186 | 42.14 | 42.582 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251265 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-02-01 | 186 | 41.82 | 42.413 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251264 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-31 | 186 | 42.4 | 43.053 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251263 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-31 | 186 | 41.8 | 42.616 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251262 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-31 | 186 | 42.12 | 42.985 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251261 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-31 | 186 | 42.7 | 43.494 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251260 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-31 | 186 | 42.18 | 43.002 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251259 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-31 | 186 | 41.68 | 42.577 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251258 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-31 | 186 | 42.54 | 43.46 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251257 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-31 | 186 | 43.34 | 44.328 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251256 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-31 | 186 | 41.18 | 42.119 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251255 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-31 | 186 | 42.48 | 43.146 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



