全疆排名: 731
质量指数: 75.7
加工编码:65500
新疆华孚恒丰棉业有限公司棉花加工厂
最大颜色级: 白棉3级(73.24%)
平均长度:29.81
平均马值:4.3
平均强力:28.82
平均含杂: 2.6%
平均回潮: 5.5%
已公检公重:14325.8吨
加工批数:334
公检批数:334
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65500251254 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-30 | 186 | 42.68 | 43.398 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251253 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-30 | 186 | 41.6 | 42.575 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251252 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-30 | 186 | 42.26 | 42.873 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251251 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-30 | 186 | 42.2 | 43.104 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251250 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-30 | 186 | 42.7 | 43.532 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251249 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-30 | 186 | 42.16 | 42.955 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251248 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-30 | 186 | 41.36 | 41.829 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251247 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-30 | 186 | 42.48 | 43.142 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251246 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-30 | 186 | 42.08 | 42.763 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251245 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-30 | 186 | 41.94 | 42.554 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251244 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-29 | 186 | 42.22 | 42.836 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251243 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-29 | 186 | 42.84 | 43.592 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251242 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-29 | 186 | 41.76 | 42.575 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251241 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-29 | 186 | 41.86 | 42.505 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251240 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-29 | 186 | 41.86 | 42.421 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251239 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-29 | 186 | 41.48 | 42.088 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251238 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-29 | 186 | 41.7 | 42.813 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251237 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-29 | 186 | 41.62 | 42.559 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251236 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-29 | 186 | 41.04 | 41.956 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251235 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-29 | 186 | 41.0 | 41.759 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



