全疆排名: 731
质量指数: 75.7
加工编码:65500
新疆华孚恒丰棉业有限公司棉花加工厂
最大颜色级: 白棉3级(73.24%)
平均长度:29.81
平均马值:4.3
平均强力:28.82
平均含杂: 2.6%
平均回潮: 5.5%
已公检公重:14325.8吨
加工批数:334
公检批数:334
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65500251234 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-28 | 186 | 41.76 | 42.287 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251233 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-28 | 186 | 41.48 | 42.338 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251232 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-28 | 186 | 42.24 | 43.193 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251231 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-28 | 186 | 41.86 | 42.772 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251230 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-28 | 186 | 42.04 | 42.987 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251229 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-28 | 186 | 41.88 | 42.664 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251228 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-28 | 186 | 41.72 | 42.614 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251227 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-28 | 186 | 41.86 | 42.597 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251226 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-28 | 186 | 41.9 | 42.535 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251225 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-28 | 186 | 42.54 | 43.252 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251224 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-27 | 186 | 41.76 | 42.541 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251223 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-27 | 186 | 42.38 | 43.177 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251222 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-27 | 186 | 42.66 | 43.546 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251221 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-27 | 186 | 42.06 | 42.964 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251220 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-27 | 186 | 41.9 | 42.715 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251219 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-27 | 186 | 40.72 | 41.718 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251218 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-27 | 186 | 41.6 | 42.327 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251217 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-27 | 186 | 41.34 | 42.141 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251216 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-27 | 186 | 42.02 | 42.676 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251215 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-27 | 186 | 41.12 | 41.968 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



