全疆排名: 731
质量指数: 75.7
加工编码:65500
新疆华孚恒丰棉业有限公司棉花加工厂
最大颜色级: 白棉3级(73.24%)
平均长度:29.81
平均马值:4.3
平均强力:28.82
平均含杂: 2.6%
平均回潮: 5.5%
已公检公重:14325.8吨
加工批数:334
公检批数:334
报价批数:0
加工年度:
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65500251214 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-26 | 186 | 41.48 | 42.338 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251213 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-26 | 186 | 41.3 | 42.16 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251212 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-26 | 186 | 41.16 | 41.848 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251211 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-26 | 186 | 41.66 | 42.395 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251210 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-26 | 186 | 42.36 | 43.027 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251209 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-25 | 186 | 42.84 | 43.648 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251208 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-25 | 186 | 42.8 | 43.645 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251207 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-25 | 186 | 41.78 | 42.808 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251206 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-25 | 186 | 42.1 | 42.978 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251205 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-25 | 186 | 41.94 | 42.857 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251204 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-24 | 186 | 41.9 | 42.925 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251203 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-24 | 186 | 42.24 | 43.155 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251202 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-23 | 186 | 42.36 | 43.443 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251201 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-23 | 186 | 42.12 | 42.815 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251200 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-23 | 186 | 41.7 | 42.349 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251199 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-23 | 186 | 42.16 | 42.863 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251198 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-21 | 186 | 42.42 | 43.385 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251197 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-21 | 186 | 42.42 | 43.34 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251196 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-20 | 186 | 41.36 | 42.388 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251195 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-20 | 186 | 42.06 | 42.801 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



