全疆排名: 731
质量指数: 75.7
加工编码:65500
新疆华孚恒丰棉业有限公司棉花加工厂
最大颜色级: 白棉3级(73.24%)
平均长度:29.81
平均马值:4.3
平均强力:28.82
平均含杂: 2.6%
平均回潮: 5.5%
已公检公重:14325.8吨
加工批数:334
公检批数:334
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65500251194 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-19 | 186 | 42.14 | 42.89 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251193 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-19 | 186 | 42.68 | 43.354 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251192 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-19 | 186 | 41.96 | 42.817 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251191 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-19 | 186 | 41.62 | 42.388 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251190 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-19 | 186 | 40.9 | 41.653 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251189 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-19 | 186 | 41.92 | 42.494 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251188 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-19 | 186 | 42.46 | 43.46 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251187 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-18 | 186 | 42.18 | 42.887 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251186 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-18 | 186 | 42.26 | 43.05 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251185 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-18 | 186 | 41.7 | 42.657 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251184 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-17 | 186 | 41.26 | 42.251 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251183 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-17 | 186 | 41.64 | 42.385 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251182 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-17 | 186 | 41.96 | 42.655 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251181 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-16 | 186 | 42.42 | 43.018 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251180 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-16 | 186 | 42.9 | 43.785 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251179 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-16 | 186 | 41.96 | 43.0 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251178 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-15 | 186 | 42.58 | 43.163 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251177 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-15 | 186 | 42.44 | 43.268 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251176 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-15 | 186 | 41.8 | 42.331 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251175 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-24 | 186 | 41.84 | 42.707 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



