全疆排名: 731
质量指数: 75.7
加工编码:65500
新疆华孚恒丰棉业有限公司棉花加工厂
最大颜色级: 白棉3级(73.24%)
平均长度:29.81
平均马值:4.3
平均强力:28.82
平均含杂: 2.6%
平均回潮: 5.5%
已公检公重:14325.8吨
加工批数:334
公检批数:334
报价批数:0
加工年度:2025
联系人:登录后可见
联系电话:登录后可见
详细地址:登录后可见
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 公检仓库 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65500251174 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-24 | 186 | 42.58 | 43.319 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251173 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-24 | 186 | 42.2 | 42.948 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251172 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-23 | 186 | 42.04 | 42.788 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251171 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-22 | 186 | 42.5 | 43.259 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251170 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-22 | 186 | 43.06 | 43.817 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251169 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-22 | 186 | 41.8 | 42.626 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251168 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-22 | 186 | 42.02 | 42.764 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251167 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-22 | 186 | 41.64 | 42.299 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251166 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-21 | 186 | 41.22 | 41.701 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251165 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-21 | 186 | 41.96 | 42.192 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251164 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-21 | 186 | 40.98 | 41.511 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251163 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-20 | 186 | 39.52 | 40.761 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251162 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-20 | 186 | 39.98 | 40.846 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251161 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-20 | 186 | 42.24 | 42.736 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251160 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-19 | 186 | 42.44 | 43.245 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251159 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-19 | 186 | 41.94 | 42.884 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251158 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-19 | 186 | 42.46 | 43.388 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251157 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-18 | 186 | 41.66 | 42.62 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251156 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-18 | 186 | 42.62 | 43.635 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65500251155 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2026-01-17 | 186 | 42.54 | 43.337 | 阿克苏银星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



