所属捆号 05300212086 生产年度 2012 存放仓库 衡水中棉工业棉花产业化有限公司
抛储日期 2017-09-27 第1节 产地 河北 企业名称 冀州市鑫盛棉业有限责任公司

棉包组批信息汇总表

[打印汇总表]
组批批号: 13034121144
合计包数: 120 质量标识:
合计毛重: —— 平均回潮: 7.8%
合计皮重: —— 平均含杂: 2.2%
合计净重: —— 合计公重: 27.1810t
批检验指标 棉包组批各指标分布 批检验指标 棉包组批各指标分布
颜色级 主体颜色级 长度
长度平均值:26.9
主体长度级
各颜
色级
比例
(%)
白棉1级 —— 各长
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2级 —— 31mm ——
白棉3级 —— 30mm ——
白棉4级 —— 29mm ——
白棉5级 —— 28mm 0.9
淡点污棉1级 —— 27mm 43.3
淡点污棉2级 —— 26mm 50.8
淡点污棉3级 —— 25mm 5
淡黄染棉1级 —— 马克隆值
平均马克隆值:4.2
马克隆主体级
淡黄染棉2级 —— 各马
克隆
值级
比例
(%)
C1 ——
淡黄染棉3级 —— B1 ——
黄染棉1级 —— A 78.3
黄染棉2级 100 B2 21.7
C2 ——
长度整齐度
(%)
最小值 79 断裂比强度
(cN/tex)
最小值 26.1
最大值 82.9 最大值 30.1
平均值 80.9 平均值 28
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
条码 颜色级 轧工
质量
马克隆值 马克隆
档次
平均回潮 平均含杂 长 度
(mm)
长度整齐度代号 断裂比强度代号
1 01130341301011227868000031117837 黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 2.2 27.22 U3 S3
2 01130341301041227079000031118649 黄染棉2级 P2 4.0 A 7.8 2.2 26.41 U3 S3
3 03130341212311225672000031117609 黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 2.2 26.79 U3 S3
4 04130341212311227473000031117585 黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 2.2 26.14 U3 S3
5 05130341212311228271000031117607 黄染棉2级 P2 4.3 B2 7.8 2.2 26.24 U3 S3
6 06130341301021229473000031118109 黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 2.2 27.32 U4 S2
7 07130341212311231269000031117598 黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 2.2 27.14 U3 S3
8 09130341212311224869000031117605 黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 2.2 27.56 U3 S3
9 09130341212311227268000031117604 黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 2.2 26.93 U3 S3
10 09130341301011234674000031117865 黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 2.2 27.21 U3 S3
11 10130341212311228271000031117596 黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 2.2 26.92 U3 S3
12 10130341301041233883000031118724 黄染棉2级 P2 4.3 B2 7.8 2.2 27.51 U3 S3
13 11130341212311225672000031117615 黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 2.2 26.5 U3 S3
14 11130341212311229273000031117582 黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 2.2 27.29 U3 S3
15 12130341212311229669000031117616 黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 2.2 27.11 U3 S3
16 13130341301021228074000031118117 黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 2.2 26.68 U3 S3
17 14130341301021221875000031118128 黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 2.2 26.26 U3 S3
18 15130341301041231871000031118664 黄染棉2级 P2 4.0 A 7.8 2.2 25.71 U3 S3
19 17130341212311225873000031117581 黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 2.2 26.1 U3 S3
20 19130341301051229072000031118934 黄染棉2级 P2 4.3 B2 7.8 2.2 26.97 U3 S3
21 23130341301041221281000031118646 黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 2.2 26.65 U3 S3
22 24130341301041230271000031118668 黄染棉2级 P2 4.0 A 7.8 2.2 25.75 U3 S3
23 25130341212311225272000031117611 黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 2.2 26.61 U3 S3
24 26130341301051231478000031118923 黄染棉2级 P2 4.3 B2 7.8 2.2 27.05 U3 S3
25 27130341301041229881000031118694 黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 2.2 27.35 U3 S2
26 27130341301041231877000031118718 黄染棉2级 P2 4.3 B2 7.8 2.2 27.08 U3 S2
27 27130341301051231276000031118922 黄染棉2级 P2 4.3 B2 7.8 2.2 27.48 U3 S3
28 29130341301051235680000031118930 黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 2.2 27.37 U3 S3
29 30130341301011228472000031117827 黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 2.2 27.28 U3 S3
30 30130341301051234876000031118924 黄染棉2级 P2 4.3 B2 7.8 2.2 26.85 U3 S2
31 31130341301051231677000031118926 黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 2.2 26.97 U3 S3
32 32130341212311225466000031117589 黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 2.2 26.61 U3 S3
33 34130341301041228677000031118722 黄染棉2级 P2 4.4 B2 7.8 2.2 27.49 U3 S3
34 35130341212311228271000031117608 黄染棉2级 P2 4.0 A 7.8 2.2 25.86 U4 S3
35 36130341212311227472000031117599 黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 2.2 25.87 U4 S3
36 36130341301011229671000031117878 黄染棉2级 P2 4.3 B2 7.8 2.2 27.27 U3 S3
37 38130341301011229668000031117835 黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 2.2 26.56 U3 S3
38 38130341301041223469000031118707 黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 2.2 26.9 U3 S3
39 38130341301041228273000031118658 黄染棉2级 P2 4.0 A 7.8 2.2 26.12 U3 S3
40 41130341212311227273000031117584 黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 2.2 26.69 U3 S3
41 41130341212311234273000031117576 黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 2.2 26.57 U3 S3
42 41130341301011231674000031117870 黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 2.2 26.59 U3 S3
43 41130341301041232080000031118725 黄染棉2级 P2 4.3 B2 7.8 2.2 27.14 U3 S3
44 43130341301011229673000031117868 黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 2.2 26.8 U3 S3
45 43130341301041227280000031118687 黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 2.2 27.48 U3 S3
46 43130341301051233479000031118931 黄染棉2级 P2 4.3 B2 7.8 2.2 27.19 U3 S3
47 45130341212311231872000031117610 黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 2.2 26.49 U3 S3
48 46130341212311228073000031117579 黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 2.2 26.82 U3 S3
49 46130341301041233676000031118716 黄染棉2级 P2 4.4 B2 7.8 2.2 26.89 U3 S3
50 47130341301011232272000031117864 黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 2.2 26.97 U4 S3
51 48130341301021225876000031118094 黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 2.2 26.43 U4 S3
52 49130341301041231477000031118720 黄染棉2级 P2 4.3 B2 7.8 2.2 27.78 U3 S3
53 49130341301041235472000031118677 黄染棉2级 P2 4.0 A 7.8 2.2 26.68 U4 S3
54 50130341301011228874000031117849 黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 2.2 26.67 U3 S3
55 51130341212311228071000031117603 黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 2.2 26.74 U3 S3
56 51130341212311230473000031117583 黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 2.2 27.07 U3 S3
57 51130341301011228270000031117839 黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 2.2 26.98 U3 S3
58 51130341301041228480000031118689 黄染棉2级 P2 3.9 A 7.8 2.2 27.15 U3 S2
59 51130341301041233276000031118715 黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 2.2 27.01 U3 S3
60 52130341301011229874000031117851 黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 2.2 26.75 U3 S3
61 52130341301051231474000031118932 黄染棉2级 P2 4.3 B2 7.8 2.2 27.17 U3 S3
62 54130341212311232674000031117578 黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 2.2 27.46 U3 S3
63 54130341301051229874000031118933 黄染棉2级 P2 4.3 B2 7.8 2.2 26.96 U3 S3
64 55130341301011230872000031117844 黄染棉2级 P2 4.3 B2 7.8 2.2 26.67 U3 S3
65 55130341301041226476000031118704 黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 2.2 27.27 U3 S3
66 56130341301051227687000031118918 黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 2.2 26.72 U3 S3
67 57130341212311226666000031117594 黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 2.2 25.84 U4 S3
68 57130341212311227471000031117597 黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 2.2 26.64 U3 S3
69 57130341301041230880000031118684 黄染棉2级 P2 4.0 A 7.8 2.2 26.82 U3 S3
70 57130341301041231877000031118719 黄染棉2级 P2 4.3 B2 7.8 2.2 27.74 U3 S3
71 58130341301041227080000031118691 黄染棉2级 P2 4.0 A 7.8 2.2 27.23 U3 S3
72 61130341212311225471000031117606 黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 2.2 26.72 U3 S3
73 61130341301011228671000031117830 黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 2.2 26.33 U4 S2
74 61130341301041231074000031118712 黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 2.2 27.49 U3 S2
75 63130341212311226064000031117592 黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 2.2 26.96 U3 S3
76 63130341301041225679000031118685 黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 2.2 28.48 U3 S2
77 66130341212311236673000031117577 黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 2.2 27.01 U3 S3
78 67130341301041225477000031118701 黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 2.2 27.08 U3 S3
79 69130341301041231875000031118714 黄染棉2级 P2 4.4 B2 7.8 2.2 27.19 U3 S3
80 70130341301051227272000031118920 黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 2.2 27.16 U3 S3
81 71130341301041228879000031118686 黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 2.2 27.45 U3 S3
82 71130341301041229080000031118688 黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 2.2 27.26 U3 S3
83 73130341212311228472000031117601 黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 2.2 26.41 U4 S3
84 73130341301041219867000031118708 黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 2.2 26.42 U3 S3
85 75130341301041223079000031118683 黄染棉2级 P2 4.0 A 7.8 2.2 27.58 U3 S2
86 78130341212311226069000031117613 黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 2.2 26.85 U3 S3
87 78130341301011229869000031117810 黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 2.2 27.03 U3 S3
88 79130341212311228070000031117572 黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 2.2 27.09 U3 S3
89 79130341301041230869000031118713 黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 2.2 27.01 U3 S3
90 81130341301011232472000031117846 黄染棉2级 P2 4.3 B2 7.8 2.2 26.55 U3 S3
91 81130341301041224269000031118709 黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 2.2 26.73 U3 S3
92 81130341301051230276000031118921 黄染棉2级 P2 4.3 B2 7.8 2.2 26.78 U4 S3
93 83130341212311225070000031117595 黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 2.2 26.03 U3 S3
94 83130341301041228879000031118700 黄染棉2级 P2 4.0 A 7.8 2.2 27.57 U3 S3
95 83130341301041232875000031118723 黄染棉2级 P2 4.3 B2 7.8 2.2 27.08 U3 S3
96 84130341301011229672000031117842 黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 2.2 27.23 U3 S3
97 84130341301051223477000031118925 黄染棉2级 P2 4.3 B2 7.8 2.2 26.74 U3 S3
98 84130341301051236276000031118928 黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 2.2 27.01 U3 S3
99 85130341212311225866000031117573 黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 2.2 26.24 U3 S3
100 85130341301011228271000031117888 黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 2.2 26.67 U3 S3
101 85130341301021229673000031118113 黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 2.2 26.7 U3 S3
102 88130341301041226682000031118698 黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 2.2 27.1 U3 S3
103 88130341301051234078000031118929 黄染棉2级 P2 4.4 B2 7.8 2.2 27.49 U3 S3
104 89130341212311226267000031117590 黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 2.2 26.22 U4 S3
105 89130341301011236675000031117848 黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 2.2 27.31 U3 S3
106 90130341212311226268000031117587 黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 2.2 27.06 U3 S3
107 90130341301041236077000031118721 黄染棉2级 P2 4.3 B2 7.8 2.2 27.55 U3 S3
108 91130341301011230272000031117818 黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 2.2 26.91 U3 S3
109 92130341212311228271000031117600 黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 2.2 26.35 U4 S3
110 92130341301041227481000031118696 黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 2.2 26.84 U3 S3
111 93130341212311221066000031117591 黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 2.2 26.77 U3 S3
112 93130341212311234674000031117575 黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 2.2 26.78 U3 S2
113 93130341301041229077000031118702 黄染棉2级 P2 3.9 A 7.8 2.2 26.4 U4 S3
114 93130341301051232276000031118927 黄染棉2级 P2 4.3 B2 7.8 2.2 27.28 U3 S3
115 94130341301031232071000031118420 黄染棉2级 P2 4.0 A 7.8 2.2 26.26 U3 S3
116 95130341301041231475000031118717 黄染棉2级 P2 4.3 B2 7.8 2.2 27.1 U3 S3
117 96130341301021229273000031118092 黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 2.2 25.47 U4 S3
118 97130341301051230087000031118919 黄染棉2级 P2 4.0 A 7.8 2.2 27.48 U3 S2
119 98130341212311229468000031117588 黄染棉2级 P2 4.1 A 7.8 2.2 26.64 U3 S3
120 98130341301041228480000031118693 黄染棉2级 P2 4.2 A 7.8 2.2 27.6 U3 S2
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信