所属捆号 06500113999 生产年度 2013 存放仓库 中棉集团廊坊储运有限公司
抛储日期 2017-08-24 第1节 产地 河北 企业名称 廊坊市中棉棉业有限公司

棉包组批信息汇总表

[打印汇总表]
组批批号: 13054131001
合计包数: 120 质量标识:
合计毛重: —— 平均回潮: 8.5%
合计皮重: —— 平均含杂: 2.3%
合计净重: —— 合计公重: 27.1780t
批检验指标 棉包组批各指标分布 批检验指标 棉包组批各指标分布
颜色级 主体颜色级 长度
长度平均值:27.6
主体长度级
各颜
色级
比例
(%)
白棉1级 —— 各长
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2级 —— 31mm ——
白棉3级 —— 30mm ——
白棉4级 —— 29mm ——
白棉5级 —— 28mm 27.5
淡点污棉1级 —— 27mm 60.8
淡点污棉2级 —— 26mm 11.7
淡点污棉3级 —— 25mm ——
淡黄染棉1级 —— 马克隆值
平均马克隆值:4.9
马克隆主体级
淡黄染棉2级 100 各马
克隆
值级
比例
(%)
C1 ——
淡黄染棉3级 —— B1 ——
黄染棉1级 —— A ——
黄染棉2级 —— B2 55.8
C2 44.2
长度整齐度
(%)
最小值 78.1 断裂比强度
(cN/tex)
最小值 25.8
最大值 83.5 最大值 30.9
平均值 81.2 平均值 28.2
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
条码 颜色级 轧工
质量
马克隆值 马克隆
档次
平均回潮 平均含杂 长 度
(mm)
长度整齐度代号 断裂比强度代号
1 00130541310051229594000031100038 淡黄染棉2级 P3 5.2 C2 8.5 2.3 27.77 U3 S3
2 02130541310101217969000031100149 淡黄染棉2级 P3 4.9 B2 8.5 2.3 27.99 U3 S3
3 02130541310101222773000031100160 淡黄染棉2级 P3 4.9 B2 8.5 2.3 27.58 U3 S3
4 02130541310101235368000031100152 淡黄染棉2级 P3 4.7 B2 8.5 2.3 27.67 U3 S3
5 03130541310051229386000031100050 淡黄染棉2级 P3 4.8 B2 8.5 2.3 26.72 U4 S3
6 04130541310101228376000031100164 淡黄染棉2级 P3 4.9 B2 8.5 2.3 28.33 U3 S2
7 06130541310081233196000031100124 淡黄染棉2级 P3 5.0 C2 8.5 2.3 27.71 U3 S2
8 07130541310051227188000031100051 淡黄染棉2级 P3 4.8 B2 8.5 2.3 27.26 U3 S3
9 07130541310081229193000031100120 淡黄染棉2级 P3 4.9 B2 8.5 2.3 27.46 U3 S3
10 09130541310041223161000031100007 淡黄染棉2级 P3 4.9 B2 8.5 2.3 27.77 U3 S3
11 11130541310101223179000031100166 淡黄染棉2级 P3 5.2 C2 8.5 2.3 27.54 U3 S3
12 11130541310101227370000031100156 淡黄染棉2级 P3 4.9 B2 8.5 2.3 27.16 U2 S3
13 12130541310051233988000031100046 淡黄染棉2级 P3 4.8 B2 8.5 2.3 28.13 U3 S3
14 13130541310111230573000031100192 淡黄染棉2级 P3 4.7 B2 8.5 2.3 27.03 U3 S3
15 15130541310061224388000031100076 淡黄染棉2级 P3 5.0 C2 8.5 2.3 27.02 U3 S3
16 16130541310061225790000031100062 淡黄染棉2级 P3 4.8 B2 8.5 2.3 28.04 U3 S2
17 16130541310061234196000031100083 淡黄染棉2级 P3 5.0 C2 8.5 2.3 27.3 U3 S3
18 16130541310101230773000031100161 淡黄染棉2级 P3 4.9 B2 8.5 2.3 27.7 U4 S3
19 16130541310101235973000031100155 淡黄染棉2级 P3 5.0 C2 8.5 2.3 27.11 U3 S3
20 18130541310051236370000031100059 淡黄染棉2级 P3 4.8 B2 8.5 2.3 28.18 U3 S2
21 18130541310061222582000031100064 淡黄染棉2级 P3 4.8 B2 8.5 2.3 28.21 U2 S2
22 19130541310121236381000031100205 淡黄染棉2级 P3 4.7 B2 8.5 2.3 27.49 U3 S3
23 20130541310081223170000031100105 淡黄染棉2级 P3 5.0 C2 8.5 2.3 27.47 U4 S3
24 22130541310041223939000031100019 淡黄染棉2级 P3 5.0 C2 8.5 2.3 28.17 U3 S3
25 23130541310091223778000031100128 淡黄染棉2级 P3 5.0 C2 8.5 2.3 27.19 U3 S3
26 25130541310051236199000031100039 淡黄染棉2级 P3 5.1 C2 8.5 2.3 27.15 U3 S3
27 25130541310101230767000031100148 淡黄染棉2级 P3 4.9 B2 8.5 2.3 27.39 U3 S3
28 26130541310111235166000031100202 淡黄染棉2级 P3 5.0 C2 8.5 2.3 28.06 U2 S3
29 26130541310121229982000031100207 淡黄染棉2级 P3 5.0 C2 8.5 2.3 27.05 U3 S3
30 27130541310071225165000031100091 淡黄染棉2级 P3 4.9 B2 8.5 2.3 27.25 U4 S3
31 28130541310051234772000031100057 淡黄染棉2级 P3 5.1 C2 8.5 2.3 27.7 U3 S3
32 28130541310081218575000031100108 淡黄染棉2级 P3 5.2 C2 8.5 2.3 28.0 U3 S3
33 28130541310101220977000031100165 淡黄染棉2级 P3 5.0 C2 8.5 2.3 27.27 U3 S3
34 28130541310111235573000031100190 淡黄染棉2级 P3 4.9 B2 8.5 2.3 28.07 U3 S3
35 29130541310061225979000031100067 淡黄染棉2级 P3 5.0 C2 8.5 2.3 26.71 U4 S3
36 29130541310121224990000031100225 淡黄染棉2级 P3 4.9 B2 8.5 2.3 28.55 U3 S2
37 30130541310051226590000031100033 淡黄染棉2级 P3 5.2 C2 8.5 2.3 28.32 U2 S3
38 30130541310101230571000031100158 淡黄染棉2级 P3 4.8 B2 8.5 2.3 27.62 U3 S3
39 31130541310111229374000031100180 淡黄染棉2级 P3 4.9 B2 8.5 2.3 27.96 U3 S2
40 32130541310041236195000031100005 淡黄染棉2级 P3 5.3 C2 8.5 2.3 26.88 U4 S3
41 33130541310051233973000031100056 淡黄染棉2级 P3 5.0 C2 8.5 2.3 27.04 U3 S3
42 33130541310081236588000031100098 淡黄染棉2级 P3 5.0 C2 8.5 2.3 28.15 U3 S3
43 35130541310061221590000031100069 淡黄染棉2级 P3 5.1 C2 8.5 2.3 26.9 U3 S3
44 35130541310061231387000031100075 淡黄染棉2级 P3 4.9 B2 8.5 2.3 27.34 U3 S3
45 36130541310081222568000031100112 淡黄染棉2级 P3 4.8 B2 8.5 2.3 26.9 U3 S2
46 39130541310051224789000031100035 淡黄染棉2级 P3 4.8 B2 8.5 2.3 27.48 U2 S3
47 42130541310061218592000031100065 淡黄染棉2级 P3 4.9 B2 8.5 2.3 27.32 U3 S3
48 42130541310061227792000031100073 淡黄染棉2级 P3 4.9 B2 8.5 2.3 27.55 U3 S3
49 43130541310051234998000031100055 淡黄染棉2级 P3 4.9 B2 8.5 2.3 28.2 U3 S2
50 43130541310091225771000031100131 淡黄染棉2级 P3 5.0 C2 8.5 2.3 28.27 U3 S2
51 45130541310121223990000031100217 淡黄染棉2级 P3 5.0 C2 8.5 2.3 27.58 U3 S3
52 50130541310121224389000031100206 淡黄染棉2级 P3 5.0 C2 8.5 2.3 27.28 U3 S3
53 50130541310121227192000031100233 淡黄染棉2级 P3 5.2 C2 8.5 2.3 28.41 U3 S3
54 51130541310041230583000031100014 淡黄染棉2级 P3 4.9 B2 8.5 2.3 28.14 U3 S3
55 52130541310051233581000031100029 淡黄染棉2级 P3 5.0 C2 8.5 2.3 28.35 U3 S2
56 52130541310121230391000031100220 淡黄染棉2级 P3 4.9 B2 8.5 2.3 27.98 U3 S3
57 53130541310051236588000031100048 淡黄染棉2级 P3 4.9 B2 8.5 2.3 27.52 U3 S3
58 55130541310051226392000031100037 淡黄染棉2级 P3 4.7 B2 8.5 2.3 27.04 U4 S3
59 55130541310091225780000031100129 淡黄染棉2级 P3 4.8 B2 8.5 2.3 28.05 U3 S2
60 56130541310061234988000031100077 淡黄染棉2级 P3 4.9 B2 8.5 2.3 27.83 U3 S2
61 57130541310061229593000031100082 淡黄染棉2级 P3 4.9 B2 8.5 2.3 27.29 U3 S3
62 58130541310061219395000031100061 淡黄染棉2级 P3 4.7 B2 8.5 2.3 28.37 U3 S2
63 60130541310051230986000031100047 淡黄染棉2级 P3 5.3 C2 8.5 2.3 26.75 U3 S3
64 60130541310121225385000031100223 淡黄染棉2级 P3 5.2 C2 8.5 2.3 27.33 U3 S3
65 60130541310121226990000031100216 淡黄染棉2级 P3 5.0 C2 8.5 2.3 27.94 U3 S2
66 62130541310031235996000031100002 淡黄染棉2级 P3 4.6 B2 8.5 2.3 28.21 U3 S3
67 62130541310051228197000031100031 淡黄染棉2级 P3 4.8 B2 8.5 2.3 28.09 U2 S2
68 62130541310121224390000031100226 淡黄染棉2级 P3 4.7 B2 8.5 2.3 26.77 U4 S3
69 63130541310101224170000031100157 淡黄染棉2级 P3 4.9 B2 8.5 2.3 27.57 U3 S3
70 65130541310061223184000031100066 淡黄染棉2级 P3 4.8 B2 8.5 2.3 28.54 U3 S2
71 65130541310061227779000031100074 淡黄染棉2级 P3 4.9 B2 8.5 2.3 27.59 U3 S3
72 65130541310081232180000031100115 淡黄染棉2级 P3 4.8 B2 8.5 2.3 28.15 U3 S2
73 65130541310081235785000031100097 淡黄染棉2级 P3 5.0 C2 8.5 2.3 28.21 U3 S2
74 66130541310061228388000031100079 淡黄染棉2级 P3 5.0 C2 8.5 2.3 27.38 U3 S3
75 66130541310121227589000031100213 淡黄染棉2级 P3 5.0 C2 8.5 2.3 27.84 U3 S3
76 66130541310121231389000031100210 淡黄染棉2级 P3 5.0 C2 8.5 2.3 26.99 U3 S2
77 67130541310051230995000031100053 淡黄染棉2级 P3 4.8 B2 8.5 2.3 27.14 U3 S3
78 67130541310061229593000031100070 淡黄染棉2级 P3 5.0 C2 8.5 2.3 27.9 U3 S3
79 68130541310091228768000031100130 淡黄染棉2级 P3 5.0 C2 8.5 2.3 26.78 U4 S3
80 69130541310051230391000031100034 淡黄染棉2级 P3 5.0 C2 8.5 2.3 27.82 U3 S3
81 71130541310101226170000031100162 淡黄染棉2级 P3 4.9 B2 8.5 2.3 27.38 U3 S3
82 73130541310061220390000031100080 淡黄染棉2级 P3 4.9 B2 8.5 2.3 27.35 U3 S3
83 76130541310041222552000031100010 淡黄染棉2级 P3 5.0 C2 8.5 2.3 27.2 U3 S3
84 77130541310051236585000031100044 淡黄染棉2级 P3 5.0 C2 8.5 2.3 27.63 U3 S3
85 77130541310061225991000031100078 淡黄染棉2级 P3 5.0 C2 8.5 2.3 28.01 U3 S3
86 77130541310121228183000031100212 淡黄染棉2级 P3 4.7 B2 8.5 2.3 27.0 U3 S3
87 78130541310121227588000031100214 淡黄染棉2级 P3 4.8 B2 8.5 2.3 28.07 U3 S3
88 79130541310051233787000031100040 淡黄染棉2级 P3 4.9 B2 8.5 2.3 27.64 U3 S3
89 79130541310111223563000031100188 淡黄染棉2级 P3 4.7 B2 8.5 2.3 26.82 U3 S3
90 81130541310051228587000031100049 淡黄染棉2级 P3 4.9 B2 8.5 2.3 27.44 U3 S3
91 81130541310051233398000031100032 淡黄染棉2级 P3 5.0 C2 8.5 2.3 27.4 U3 S3
92 81130541310061227583000031100063 淡黄染棉2级 P3 4.7 B2 8.5 2.3 27.03 U4 S3
93 81130541310101226369000031100154 淡黄染棉2级 P3 5.1 C2 8.5 2.3 27.19 U3 S4
94 82130541310051231391000031100052 淡黄染棉2级 P3 5.1 C2 8.5 2.3 28.26 U3 S3
95 82130541310121230790000031100208 淡黄染棉2级 P3 5.2 C2 8.5 2.3 26.32 U3 S3
96 83130541310071233768000031100095 淡黄染棉2级 P3 4.9 B2 8.5 2.3 28.48 U3 S3
97 83130541310151234975000031100239 淡黄染棉2级 P3 4.7 B2 8.5 2.3 27.3 U3 S3
98 84130541310041228965000031100025 淡黄染棉2级 P3 5.0 C2 8.5 2.3 27.32 U3 S3
99 84130541310061231999000031100084 淡黄染棉2级 P3 5.0 C2 8.5 2.3 26.1 U4 S3
100 85130541310041232989000031100015 淡黄染棉2级 P3 5.2 C2 8.5 2.3 27.9 U3 S3
101 86130541310051224373000031100042 淡黄染棉2级 P3 4.8 B2 8.5 2.3 28.12 U3 S2
102 86130541310051235980000031100058 淡黄染棉2级 P3 5.0 C2 8.5 2.3 27.55 U3 S3
103 86130541310111224979000031100179 淡黄染棉2级 P3 4.9 B2 8.5 2.3 27.83 U3 S3
104 87130541310031228745000031100003 淡黄染棉2级 P3 4.6 B2 8.5 2.3 28.24 U3 S3
105 87130541310041232794000031100021 淡黄染棉2级 P3 5.0 C2 8.5 2.3 27.32 U3 S3
106 87130541310051225580000031100045 淡黄染棉2级 P3 5.1 C2 8.5 2.3 26.26 U3 S3
107 87130541310081232993000031100119 淡黄染棉2级 P3 4.7 B2 8.5 2.3 27.23 U3 S2
108 87130541310111225774000031100176 淡黄染棉2级 P3 5.0 C2 8.5 2.3 27.74 U3 S3
109 88130541310061231393000031100072 淡黄染棉2级 P3 5.0 C2 8.5 2.3 27.47 U3 S3
110 88130541310081220374000031100102 淡黄染棉2级 P3 4.8 B2 8.5 2.3 28.25 U3 S2
111 90130541310041236190000031100028 淡黄染棉2级 P3 4.9 B2 8.5 2.3 26.9 U3 S3
112 92130541310061232796000031100071 淡黄染棉2级 P3 4.9 B2 8.5 2.3 28.25 U2 S3
113 93130541310101223574000031100163 淡黄染棉2级 P3 5.0 C2 8.5 2.3 27.28 U3 S3
114 94130541310071218770000031100089 淡黄染棉2级 P3 4.9 B2 8.5 2.3 27.21 U3 S3
115 94130541310071219768000031100090 淡黄染棉2级 P3 4.9 B2 8.5 2.3 28.39 U2 S3
116 94130541310111236177000031100189 淡黄染棉2级 P3 4.9 B2 8.5 2.3 27.9 U3 S3
117 94130541310151223175000031100238 淡黄染棉2级 P3 4.9 B2 8.5 2.3 27.2 U3 S3
118 95130541310121218389000031100215 淡黄染棉2级 P3 4.9 B2 8.5 2.3 27.21 U4 S3
119 97130541310091232796000031100133 淡黄染棉2级 P3 4.9 B2 8.5 2.3 27.08 U4 S2
120 98130541310041232781000031100018 淡黄染棉2级 P3 5.0 C2 8.5 2.3 27.94 U3 S3
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信